Certifieringar och varumärken
Certifieringar
1. TÜV-certifiering
Vårt företag följer TÜV:s strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder, vilket säkerställer efterlevnad av internationella regler för medicintekniska produkter. Dessa certifieringar återspeglar vårt engagemang för överlägsna tillverkningsmetoder och produktsäkerhet.
2. FDA-överensstämmelse (510k-godkänd) - en milstolpe i branschen
QX World har lyckats med något som inget annat företag i vår bransch har lyckats medofficiellt 510(k)-godkännande från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) för våra biofeedbacksystem. Detta är en banbrytande milstolpe som befäster vår position som den enda leverantören av biofeedback-teknik som uppfyller de högsta regulatoriska standarderna för medicinsk användning.
Detta godkännande är inte bara en certifiering, det är en är ett bevis på åratal av forskning, innovation och strikt efterlevnad av globala hälso- och säkerhetsbestämmelser. Det säkerställer att läkare och sjukvårdspersonal tryggt kan integrera vår teknik i sin verksamhet, eftersom de vet att den har utvärderats noggrant och erkänts för sin säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet.
Med detta oöverträffad nivå av valideringQX World sätter guldstandarden inom biofeedback och leder vägen för professionell, regulatoriskt godkänd teknik. Detta är inte bara framsteg-det är en revolution inom området.
3. Elsäkerhet och testning av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vi ser alltid till att våra biofeedback-enheter uppfyller kraven högsta säkerhets- och prestandastandard genom omfattande tester av elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Våra system är testade mot IEC 60601-1 (allmänna säkerhetskrav) för att verifiera säker drift, medan IEC 60601-1-2 (EMC-standarder) säkerställer att våra enheter fungerar utan störningar i medicinska och professionella miljöer. Dessa rigorösa utvärderingar garantera att QX World-tekniken är säker, tillförlitlig och helt förenlig med kraven med internationella regler för medicintekniska produkter.
4. EEG-testning enligt högsta standard
Säkerställande av högsta nivå av noggrannhet och efterlevnad, våra biofeedback-enheter genomgår strikt EEG-testning (elektroencefalografi)som uppfyller de krävande standarder som krävs för neurofeedback-system av medicinsk kvalitet. Våra enheter är testade mot IEC 80601-2-26:2019, den internationella standarden för säkerhet och grundläggande prestanda för EEG-utrustning, säkerställer exakt signalupptagning och störningsfri operation.
Legalt varumärkesskyddat och skyddat
Alla produktnamn är QX World, och varumärkestillgångar är juridiskt varumärkesskyddade och fullt skyddade. Detta säkerställer att våra innovationer förblir exklusiva vårt varumärke och garanterar att utövare och klienter får en autentiska lösningar av hög kvalitet med stöd av vår expertis och våra myndighetsgodkännanden.
Mark | Logotyp | Territorium | Status | Registrering nej | Klasser |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Elektrofysiologiskt system (ord) EUTM | EU | Ansökan inlämnad | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Universellt elektrofysiologiskt biofeedbacksystem (ord) EUTM | EU | Ansökan inlämnad | 10, 35, 44 | ||
noah (enhet) WO | Kanada | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (enhet) WO | Mexiko | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (enhet) WO | Amerikas Förenta Stater | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) CN | Kina | Ansökan inlämnad | 10 | ||
noah (ord) WO | Australien | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Kanada | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | EU | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Mexiko | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Turkiet | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Kanada | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Kina | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Mexiko | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Schweiz | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Ansökan inlämnad | 10, 9 | ||
qxsubspace (ord) WO | Kina | Registrerad | 35 | ||
SCIO Biofeedback-system (ord) EUTM | EU | Ansökan inlämnad | 10, 35, 44 | ||
SCIO Elektrofysiologiskt system (ord) EUTM | EU | Ansökan inlämnad | 10, 35, 44 | ||
SCIO (ord) | Ungern | Ansökan inlämnad | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Ansökan inlämnad | 10, 35 | ||
QX WORLD (ord) CA | Kanada | Registrerad | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (ord) CA | Kanada | Registrerad | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (ord) CA | Kanada | Registrerad | 1064179 | 9 | |
QX (enhet) CA | Kanada | Registrerad | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (ord) EUTM | EU | Registrerad | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (ord) EUTM | EU | Registrerad | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (ord) WO | Kina | Registrerad | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (ord) WO | Australien | Registrerad | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (enhet) WO | Kina | Registrerad | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | EU | Registrerad | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Schweiz | Registrerad | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Turkiet | Registrerad | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Mexiko | Registrerad | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (ord) WO | Schweiz | Registrerad | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (ord) WO | Turkiet | Registrerad | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (ord) WO | Kanada | Registrerad | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (ord) WO | EU | Registrerad | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (ord) WO | Schweiz | Registrerad | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (ord) WO | Turkiet | Registrerad | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | EU | Registrerad | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Schweiz | Registrerad | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Turkiet | Registrerad | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (anordning) WO | Kina | Registrerad | 1519401 | 35 | |
senso (anordning) WO | EU | Registrerad | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (anordning) WO | Schweiz | Registrerad | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (anordning) WO | Turkiet | Registrerad | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (anordning) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) WO | Kina | Registrerad | 1521379 | 35 | |
s-enso (ord) WO | EU | Registrerad | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Schweiz | Registrerad | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Turkiet | Registrerad | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Kanada | Registrerad | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) EUTM | EU | Registrerad | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (enhet) WO | EU | Registrerad | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Schweiz | Registrerad | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Turkiet | Registrerad | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Kanada | Registrerad | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Mexiko | Registrerad | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (enhet) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | EU | Registrerad | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Schweiz | Registrerad | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Turkiet | Registrerad | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Mexiko | Registrerad | 1554787/2318689 | 9 | |
bön (enhet) WO | Kanada | Registrerad | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | EU | Registrerad | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Schweiz | Registrerad | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Turkiet | Registrerad | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Australien | Registrerad | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | EU | Registrerad | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Schweiz | Registrerad | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Turkiet | Registrerad | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Kanada | Registrerad | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Mexiko | Registrerad | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Safir (ord) EUTM | EU | Registrerad | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) EUTM | EU | Registrerad | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum bönekvarn (ord) EUTM | EU | Registrerad | 16768145 | 9 | |
QUEX (ord) EUTM | EU | Registrerad | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (ord) EUTM | EU | Registrerad | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (ord) EUTM | EU | Registrerad | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) EUTM | EU | Registrerad | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (ord) WO | Schweiz | Registrerad | 1777179 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Kina | Registrerad | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | EU | Registrerad | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Schweiz | Registrerad | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Turkiet | Registrerad | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (ord) WO | EU | Registrerad | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (ord) WO | Turkiet | Registrerad | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (ord) WO | Australien | Registrerad | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (enhet) WO | Australien | Registrerad | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Australien | Registrerad | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) | Ungern | Registrerad | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (ord) | Ungern | Registrerad | 223904 | 35 | |
Anti-s (enhet) WO | Mexiko | Registrerad | 2255250 | 9 | |
QX (enhet) | Ungern | Registrerad | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (ord) | Ungern | Registrerad | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) | Ungern | Registrerad | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (enhet) | Ungern | Registrerad | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Bön (enhet) | Ungern | Registrerad | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) | Ungern | Registrerad | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (enhet) | Ungern | Registrerad | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) | Ungern | Registrerad | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (anordning) WO | Mexiko | Registrerad | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (ord) WO | Mexiko | Registrerad | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (ord) | Ungern | Registrerad | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (enhet) | Ungern | Registrerad | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (enhet) WO | Australien | Registrerad | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (ord) | Ungern | Registrerad | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) WO | Mexiko | Registrerad | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (ord) DE | Tyskland | Registrerad | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (ord) AT | Österrike | Registrerad | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrerad | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 10.) | Kina | Registrerad | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 9.) | Kina | Registrerad | 34982930 | 9 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrerad | 34982932 | 35 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 10.) | Kina | Registrerad | 34982933 | 10 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 9.) | Kina | Registrerad | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrerad | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (ord) CN (kl. 10.) | Kina | Registrerad | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (ord) CN (kl. 9.) | Kina | Registrerad | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrerad | 34982940 | 35 | |
SCIO (ord) CN cl. 44. | Kina | Registrerad | 38704580 | 44 | |
SCIO (ord) CN cl. 35. | Kina | Registrerad | 38704581 | 35 | |
SCIO (ord) CN cl. 9. | Kina | Registrerad | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (ord) cl. 44. CN | Kina | Registrerad | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (ord) cl. 35. CN | Kina | Registrerad | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (ord) cl. 10. CN | Kina | Registrerad | 38929848 | 10 | |
QX (enhet) CN cl. 35 | Kina | Registrerad | 45366589 | 35 | |
QUEX (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrerad | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (ord) US (kl. 10.) | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5566022 | 10 | |
QUEX (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) US | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 5766717 | 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (ord) CO | Colombia | Registrerad | 682149 | 10, 9 | |
omnis (ord) WO | Amerikas Förenta Stater | Registrerad | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (ord) CN (kl. 44.) bis | Kina | Registrerad | 74825626 | 44 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 44.) bis | Kina | Registrerad | 74830002 | 44 | |
Anti-s (enhet) WO | Kina | Registrerad | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
bön (enhet) WO | Kina | Registrerad | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Kina | Registrerad | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (ord) WO | Kina | Registrerad | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (anordning) WO | Kanada | Registrerad | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Kanada | Registrerad | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Biofeedback-system (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Bön (enhet) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Elektrofysiologiskt system (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal Elektrofysio. Biofeedback-system (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO Elektrofysiologiskt system (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Sapphire (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum bönekvarn (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) GB (EUTM) | Storbritannien | Registrerad | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Engagemang för excellens
Genom att följa dessa certifieringar och efterlevnadsåtgärder säkerställer vi att våra produkter uppfyller de högsta internationella standarderna för säkerhet, effektivitet och innovation. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår teknik samtidigt som vi upprätthåller full överensstämmelse med globala hälso- och säkerhetsbestämmelser.