Certificări și mărci comerciale
Certificări
1. Certificare TÜV
Compania noastră aderă la standardele stricte de calitate și siguranță ale TÜV, asigurând conformitatea cu reglementările internaționale privind dispozitivele medicale. Aceste certificări reflectă angajamentul nostru față de practicile superioare de fabricație și siguranța produselor.
2. Conformitatea cu FDA (510k aprobat) - o etapă importantă în industrie
QX World a reușit ceea ce nicio altă companie din industria noastră nu a reușit-aprobare oficială 510(k) de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pentru sistemele noastre de biofeedback. Aceasta este o etapă revoluționară, care ne consolidează poziția de unic furnizor de tehnologie de biofeedback care îndeplinește cele mai înalte standarde de reglementare pentru uz medical.
Această aprobare nu este doar o certificare; este o mărturie a anilor de cercetare, inovare și respectare riguroasă a reglementărilor globale privind sănătatea și siguranța. Aceasta asigură faptul că practicienii și profesioniștii din domeniul sănătății pot integra cu încredere tehnologia noastră în practica lor, știind că a fost evaluată și recunoscută în detaliu pentru siguranța, eficacitatea și fiabilitatea sa.
Cu acest nivel de validare de neegalatQX World stabilește standardul de aur în biofeedback, deschizând calea în tehnologia de nivel profesional, aprobată de reglementare. Acesta nu este doar un progres-este o revoluție în domeniu.
3. Teste de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică (CEM)
Ne asigurăm întotdeauna că dispozitivele noastre de biofeedback îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță și performanță prin teste complete de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică (CEM). Sistemele noastre sunt testate împotriva IEC 60601-1 (cerințe generale de siguranță) pentru a verifica siguranța funcționării, în timp ce IEC 60601-1-2 (standarde EMC) asigură că dispozitivele noastre funcționează fără interferențe în medii medicale și profesionale. Aceste evaluări riguroase garantează că tehnologia QX World este sigură, fiabilă și pe deplin conformă cu reglementările internaționale privind dispozitivele medicale.
4. Testarea EEG la cele mai înalte standarde
Asigurarea cel mai înalt nivel de acuratețe și conformitate, dispozitivele noastre de biofeedback sunt supuse testare EEG (electroencefalografie) strictă, îndeplinind standardele exigente necesare pentru sistemele de neurofeedback de grad medical. Dispozitivele noastre sunt testate împotriva IEC 80601-2-26:2019, standardul internațional pentru siguranța și performanțele esențiale ale dispozitivelor EEG, asigurând achiziția precisă a semnalului și fără interferențe funcționare.
Marca înregistrată și protejată legal
Toate denumirile produselor QX World, tehnologiile și activele mărcii sunt mărci comerciale înregistrate în mod legal și sunt pe deplin protejate. Acest lucru asigură că inovațiile rămân exclusive pentru brandul nostru și garantează că practicienii și clienții primesc soluții autentice, de înaltă calitate susținute de expertiza noastră și de aprobările de reglementare.
Marca | Logo | Teritoriu | Statut | Nr. înregistrare | Clase |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Sistem electrofiziologic (cuvânt) EUTM | UE | Cerere depusă | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Universal Electrophysiological Biofeedback System (cuvânt) EUTM | UE | Cerere depusă | 10, 35, 44 | ||
noah (dispozitiv) WO | Canada | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (dispozitiv) WO | Mexic | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) CN | China | Cerere depusă | 10 | ||
noah (cuvânt) WO | Australia | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) WO | Canada | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) WO | UE | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) WO | Mexic | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) WO | Turcia | Cerere depusă | 10, 9 | ||
noah (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Cerere depusă | 10, 9 | ||
QX.me (cuvânt) WO | Canada | Cerere depusă | 10, 9 | ||
QX.me (cuvânt) WO | China | Cerere depusă | 10, 9 | ||
QX.me (cuvânt) WO | Mexic | Cerere depusă | 10, 9 | ||
QX.me (cuvânt) WO | Elveția | Cerere depusă | 10, 9 | ||
QX.me (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Cerere depusă | 10, 9 | ||
qxsubspace (cuvânt) WO | China | Înregistrat | 35 | ||
Sistemul SCIO Biofeedback (cuvânt) EUTM | UE | Cerere depusă | 10, 35, 44 | ||
SCIO Sistem electrofiziologic (cuvânt) EUTM | UE | Cerere depusă | 10, 35, 44 | ||
SCIO (cuvânt) | Ungaria | Cerere depusă | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Cerere depusă | 10, 35 | ||
QX WORLD (cuvânt) CA | Canada | Înregistrat | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (cuvânt) CA | Canada | Înregistrat | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (cuvânt) CA | Canada | Înregistrat | 1064179 | 9 | |
QX (dispozitiv) CA | Canada | Înregistrat | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (cuvânt) WO | China | Înregistrat | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (cuvânt) WO | Australia | Înregistrat | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (dispozitiv) WO | China | Înregistrat | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispozitiv) WO | Mexic | Înregistrat | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (cuvânt) WO | Elveția | Înregistrat | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (cuvânt) WO | Turcia | Înregistrat | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (cuvânt) WO | Canada | Înregistrat | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (cuvânt) WO | UE | Înregistrat | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (cuvânt) WO | Elveția | Înregistrat | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (cuvânt) WO | Turcia | Înregistrat | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | China | Înregistrat | 1519401 | 35 | |
senso (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | China | Înregistrat | 1521379 | 35 | |
s-enso (cuvânt) WO | UE | Înregistrat | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | Elveția | Înregistrat | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | Turcia | Înregistrat | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | Canada | Înregistrat | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | Canada | Înregistrat | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | Mexic | Înregistrat | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Mexic | Înregistrat | 1554787/2318689 | 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Canada | Înregistrat | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO | UE | Înregistrat | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO | Elveția | Înregistrat | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO | Turcia | Înregistrat | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO | Australia | Înregistrat | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | UE | Înregistrat | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | Elveția | Înregistrat | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | Turcia | Înregistrat | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | Canada | Înregistrat | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | Mexic | Înregistrat | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Sapphire (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Roata rugăciunii cuantice (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 16768145 | 9 | |
QUEX (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (cuvânt) EUTM | UE | Înregistrat | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (cuvânt) WO | Elveția | Înregistrat | 1777179 | 10, 9 | |
noah (dispozitiv) WO | China | Înregistrat | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispozitiv) WO | UE | Înregistrat | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispozitiv) WO | Elveția | Înregistrat | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispozitiv) WO | Turcia | Înregistrat | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (cuvânt) WO | UE | Înregistrat | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (cuvânt) WO | Turcia | Înregistrat | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (cuvânt) WO | Australia | Înregistrat | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (dispozitiv) WO | Australia | Înregistrat | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Australia | Înregistrat | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspațiu (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 223904 | 35 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | Mexic | Înregistrat | 2255250 | 9 | |
QX (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Rugăciune (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | Mexic | Înregistrat | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (cuvânt) WO | Mexic | Înregistrat | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispozitiv) | Ungaria | Înregistrat | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispozitiv) WO | Australia | Înregistrat | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (cuvânt) | Ungaria | Înregistrat | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (cuvânt) WO | Mexic | Înregistrat | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (cuvânt) DE | Germania | Înregistrat | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (cuvânt) AT | Austria | Înregistrat | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (cuvânt) CN (cl. 35.) | China | Înregistrat | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (cuvânt) CN (cl. 10.) | China | Înregistrat | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (cuvânt) CN (cl. 9.) | China | Înregistrat | 34982930 | 9 | |
QUEX S (cuvânt) CN (cl. 35.) | China | Înregistrat | 34982932 | 35 | |
QUEX S (cuvânt) CN (cl. 10.) | China | Înregistrat | 34982933 | 10 | |
QUEX S (cuvânt) CN (cl. 9.) | China | Înregistrat | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (cuvânt) CN (cl. 35.) | China | Înregistrat | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (cuvânt) CN (cl. 10.) | China | Înregistrat | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (cuvânt) CN (cl. 9.) | China | Înregistrat | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (cuvânt) CN (cl. 35.) | China | Înregistrat | 34982940 | 35 | |
SCIO (cuvânt) CN cl. 44. | China | Înregistrat | 38704580 | 44 | |
SCIO (cuvânt) CN cl. 35. | China | Înregistrat | 38704581 | 35 | |
SCIO (cuvânt) CN cl. 9. | China | Înregistrat | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (cuvânt) cl. 44. CN | China | Înregistrat | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (cuvânt) cl. 35. CN | China | Înregistrat | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (cuvânt) cl. 10. CN | China | Înregistrat | 38929848 | 10 | |
QX (dispozitiv) CN cl. 35 | China | Înregistrat | 45366589 | 35 | |
QUEX (cuvânt) CN (cl. 35.) | China | Înregistrat | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (cuvânt) US (cl. 10.) | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5566022 | 10 | |
QUEX (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (cuvânt) US | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 5766717 | 9 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (cuvânt) CO | Columbia | Înregistrat | 682149 | 10, 9 | |
omnis (cuvânt) WO | Statele Unite ale Americii | Înregistrat | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (cuvânt) CN (cl. 44.) bis | China | Înregistrat | 74825626 | 44 | |
QUEX S (cuvânt) CN (cl. 44.) bis | China | Înregistrat | 74830002 | 44 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | China | Înregistrat | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
rugăciune (dispozitiv) WO | China | Înregistrat | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) WO duplicat 1565909 | China | Înregistrat | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (cuvânt) WO | China | Înregistrat | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (dispozitiv) WO | Canada | Înregistrat | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) WO | Canada | Înregistrat | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistemul SCIO Biofeedback (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Rugăciune (dispozitiv) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (dispozitiv) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (cuvânt) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistem electrofiziologic EDUCTOR (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal Electrophysio. Biofeedback System (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
Sistem electrofiziologic SCIO (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (dispozitiv) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (cuvânt) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispozitiv) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispozitiv) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (cuvânt) GB (WO_EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Sapphire (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Roata de rugăciune Quantum (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (cuvânt) GB (EUTM) | Marea Britanie | Înregistrat | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Angajamentul față de excelență
Prin aderarea la aceste certificări și măsuri de conformitate, ne asigurăm că produsele noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde internaționale de siguranță, eficacitate și inovare. Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți tehnologia, menținând în același timp conformitatea deplină cu reglementările globale privind sănătatea și siguranța.