Certificações e marcas registadas
Certifications
1. Certificação TÜV
A nossa empresa cumpre as rigorosas normas de qualidade e segurança da TÜV, garantindo a conformidade com os regulamentos internacionais relativos a dispositivos médicos. Estas certificações reflectem o nosso empenho em práticas de fabrico superiores e na segurança dos produtos.
2. Conformidade com a FDA (Aprovação 510k) - Um marco na indústria
A QX World conseguiu o que nenhuma outra empresa do nosso sector conseguiu.autorização oficial 510(k) from the Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para os nossos sistemas de biofeedback. Este é um marco inovador, que solidifica a nossa posição como o único fornecedor de tecnologia de biofeedback que cumpre as mais elevadas normas regulamentares para uso médico.
Esta aprovação não é apenas uma certificação; é uma O resultado de anos de investigação, inovação e cumprimento rigoroso dos regulamentos globais de saúde e segurança. Garante que os médicos e profissionais de saúde podem integrar com confiança a nossa tecnologia na sua prática, sabendo que foi cuidadosamente avaliada e reconhecida pela sua segurança, eficácia e fiabilidade.
Com este nível inigualável de validaçãoO QX World estabelece o padrão de ouro em biofeedback, liderando o caminho em tecnologia de nível profissional, aprovada por regulamentação. Isto não é apenas progresso-é uma revolução no terreno.
3. Ensaios de segurança eléctrica e de compatibilidade electromagnética (CEM)
Certificamo-nos sempre de que os nossos dispositivos de biofeedback cumprem as os mais elevados padrões de segurança e desempenho através de ensaios completos de segurança eléctrica e compatibilidade electromagnética (CEM). Os nossos sistemas são testados contra IEC 60601-1 (requisitos gerais de segurança) para verificar o funcionamento seguro, enquanto IEC 60601-1-2 (normas EMC) garante que os nossos dispositivos funcionam sem interferências em ambientes médicos e profissionais. Estas avaliações rigorosas garantir que a tecnologia QX World é segura, fiável e totalmente compatível com os regulamentos internacionais sobre dispositivos médicos.
4. Testes EEG de acordo com os mais elevados padrões
Garantir a o mais elevado nível de exatidão e conformidadeOs nossos dispositivos de biofeedback são submetidos a teste EEG (eletroencefalografia) rigorosoOs nossos dispositivos de neurofeedback são testados em conformidade com as normas exigidas para os sistemas de neurofeedback de nível médico. Os nossos dispositivos são testados contra IEC 80601-2-26:2019a norma internacional para a segurança e o desempenho essencial dos dispositivos EEG, garantindo uma aquisição de sinal precisa e sem interferências operação.
Marca registada e protegida legalmente
Todos os nomes de produtos QX World, as tecnologias e os activos da marca estão legalmente registados e totalmente protegidos. Isto garante que o nosso as inovações permanecem exclusivas para a nossa marca e garante que os profissionais e clientes recebem soluções autênticas e de qualidade apoiados pela nossa experiência e aprovações regulamentares.
Marca | Logótipo | Território | Estado | Número de registo | Classes |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Sistema eletrofisiológico (palavra) EUTM | UE | Pedido apresentado | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Sistema universal de biofeedback eletrofisiológico (palavra) EUTM | UE | Pedido apresentado | 10, 35, 44 | ||
noah (dispositivo) WO | Canadá | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noah (dispositivo) WO | México | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noah (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noah (palavra) CN | China | Pedido apresentado | 10 | ||
noé (palavra) WO | Austrália | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noé (palavra) WO | Canadá | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noé (palavra) WO | UE | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noé (palavra) WO | México | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noé (palavra) WO | Turquia | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
noé (palavra) WO | Estados Unidos da América | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
QX.me (palavra) WO | Canadá | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
QX.me (palavra) WO | China | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
QX.me (palavra) WO | México | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
QX.me (palavra) WO | Suíça | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
QX.me (palavra) WO | Estados Unidos da América | Pedido apresentado | 10, 9 | ||
qxsubespaço (palavra) WO | China | Registado | 35 | ||
Sistema de Biofeedback SCIO (palavra) EUTM | UE | Pedido apresentado | 10, 35, 44 | ||
SCIO Sistema Eletrofisiológico (palavra) EUTM | UE | Pedido apresentado | 10, 35, 44 | ||
SCIO (palavra) | Hungria | Pedido apresentado | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (palavra) US | Estados Unidos da América | Pedido apresentado | 10, 35 | ||
QX WORLD (palavra) CA | Canadá | Registado | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubespaço (palavra) CA | Canadá | Registado | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (palavra) CA | Canadá | Registado | 1064179 | 9 | |
QX (dispositivo) CA | Canadá | Registado | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubespaço (palavra) EUTM | UE | Registado | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (palavra) EUTM | UE | Registado | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (palavra) WO | China | Registado | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (palavra) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubespaço (palavra) WO | Austrália | Registado | 1403974 | 35 | |
qxsubespaço (palavra) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (dispositivo) WO | China | Registado | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | UE | Registado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | México | Registado | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (palavra) WO | Suíça | Registado | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (palavra) WO | Turquia | Registado | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (palavra) WO | Canadá | Registado | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (palavra) WO | UE | Registado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (palavra) WO | Suíça | Registado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (palavra) WO | Turquia | Registado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | UE | Registado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | China | Registado | 1519401 | 35 | |
senso (dispositivo) WO | UE | Registado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palavra) WO | China | Registado | 1521379 | 35 | |
s-enso (palavra) WO | UE | Registado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palavra) WO | Suíça | Registado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palavra) WO | Turquia | Registado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palavra) WO | Canadá | Registado | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palavra) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (palavra) EUTM | UE | Registado | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | UE | Registado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Canadá | Registado | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | México | Registado | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | UE | Registado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | México | Registado | 1554787/2318689 | 9 | |
oração (dispositivo) WO | Canadá | Registado | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO | UE | Registado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO | Suíça | Registado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO | Turquia | Registado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO | Austrália | Registado | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO | Estados Unidos da América | Registado | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | UE | Registado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | Suíça | Registado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | Turquia | Registado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | Canadá | Registado | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | México | Registado | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Safira (palavra) EUTM | UE | Registado | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (palavra) EUTM | UE | Registado | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Roda de Oração Quântica (palavra) EUTM | UE | Registado | 16768145 | 9 | |
QUEX (palavra) EUTM | UE | Registado | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (palavra) EUTM | UE | Registado | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (palavra) EUTM | UE | Registado | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palavra) EUTM | UE | Registado | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noé (palavra) WO | Suíça | Registado | 1777179 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | China | Registado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | UE | Registado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Suíça | Registado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Turquia | Registado | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (palavra) WO | UE | Registado | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (palavra) WO | Turquia | Registado | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (palavra) WO | Austrália | Registado | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (dispositivo) WO | Austrália | Registado | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | Austrália | Registado | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (palavra) | Hungria | Registado | 223903 | 10, 33 | |
qxsubespaço (palavra) | Hungria | Registado | 223904 | 35 | |
Anti-s (dispositivo) WO | México | Registado | 2255250 | 9 | |
QX (dispositivo) | Hungria | Registado | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (palavra) | Hungria | Registado | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palavra) | Hungria | Registado | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (dispositivo) | Hungria | Registado | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Oração (dispositivo) | Hungria | Registado | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) | Hungria | Registado | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (dispositivo) | Hungria | Registado | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) | Hungria | Registado | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | México | Registado | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (palavra) WO | México | Registado | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (palavra) | Hungria | Registado | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositivo) | Hungria | Registado | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Austrália | Registado | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (palavra) | Hungria | Registado | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palavra) WO | México | Registado | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (palavra) DE | Alemanha | Registado | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (palavra) AT | Áustria | Registado | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palavra) CN (cl. 35.) | China | Registado | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (palavra) CN (cl. 10.) | China | Registado | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (palavra) CN (cl. 9.) | China | Registado | 34982930 | 9 | |
QUEX S (palavra) CN (cl. 35.) | China | Registado | 34982932 | 35 | |
QUEX S (palavra) CN (cl. 10.) | China | Registado | 34982933 | 10 | |
QUEX S (palavra) CN (cl. 9.) | China | Registado | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (palavra) CN (cl. 35.) | China | Registado | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (palavra) CN (cl. 10.) | China | Registado | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (palavra) CN (cl. 9.) | China | Registado | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (palavra) CN (cl. 35.) | China | Registado | 34982940 | 35 | |
SCIO (palavra) CN cl. 44. | China | Registado | 38704580 | 44 | |
SCIO (palavra) CN cl. 35. | China | Registado | 38704581 | 35 | |
SCIO (palavra) CN cl. 9. | China | Registado | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (palavra) cl. 44. CN | China | Registado | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (palavra) cl. 35. CN | China | Registado | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (palavra) cl. 10. CN | China | Registado | 38929848 | 10 | |
QX (dispositivo) CN cl. 35 | China | Registado | 45366589 | 35 | |
QUEX (palavra) CN (cl. 35.) | China | Registado | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (palavra) US (cl. 10.) | Estados Unidos da América | Registado | 5566022 | 10 | |
QUEX (palavra) US | Estados Unidos da América | Registado | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (palavra) US | Estados Unidos da América | Registado | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (palavra) US | Estados Unidos da América | Registado | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (palavra) US | Estados Unidos da América | Registado | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (palavra) US | Estados Unidos da América | Registado | 5766717 | 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Registado | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | Estados Unidos da América | Registado | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (palavra) CO | Colômbia | Registado | 682149 | 10, 9 | |
omnis (palavra) WO | Estados Unidos da América | Registado | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (palavra) CN (cl. 44.) bis | China | Registado | 74825626 | 44 | |
QUEX S (palavra) CN (cl. 44.) bis | China | Registado | 74830002 | 44 | |
Anti-s (dispositivo) WO | China | Registado | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
oração (dispositivo) WO | China | Registado | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) WO duplicado 1565909 | China | Registado | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (palavra) WO | China | Registado | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Canadá | Registado | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Canadá | Registado | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistema de Biofeedback SCIO (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Oração (dispositivo) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palavra) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistema Eletrofisiológico EDUCTOR (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
Sistema universal de biofeedback EDUCTOR Electrophysio. Sistema de Biofeedback (word) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
Sistema Eletrofisiológico SCIO (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (palavra) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palavra) GB (WO_EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Safira (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Roda de Oração Quântica (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palavra) GB (EUTM) | Grã-Bretanha | Registado | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Compromisso com a excelência
Ao aderir a estas certificações e medidas de conformidade, garantimos que os nossos produtos cumprem os mais elevados padrões internacionais de segurança, eficácia e inovação. Trabalhamos continuamente para melhorar a nossa tecnologia, mantendo a total conformidade com os regulamentos globais de saúde e segurança.