Certificeringen en handelsmerken
Certifications
1. TÜV-certificering
Ons bedrijf houdt zich aan de strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen van TÜV, waardoor we voldoen aan de internationale regelgeving voor medische hulpmiddelen. Deze certificeringen weerspiegelen onze toewijding aan superieure productiepraktijken en productveiligheid.
2. FDA Compliance (510k goedgekeurd) - een mijlpaal in de industrie
QX World heeft bereikt wat geen enkel ander bedrijf in onze branche heeft bereikt-...officiële 510(k) goedkeuring van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) voor onze biofeedbacksystemen. Dit is een baanbrekende mijlpaal die onze positie verstevigt als enige leverancier van biofeedbacktechnologie die voldoet aan de hoogste regelgevende normen voor medisch gebruik.
Deze goedkeuring is niet zomaar een certificering; het is een een bewijs van jarenlang onderzoek, innovatie en strikte naleving van wereldwijde gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Het zorgt ervoor dat artsen en professionals in de gezondheidszorg onze technologie met vertrouwen in hun praktijk kunnen integreren, wetende dat deze grondig is geëvalueerd en erkend voor zijn veiligheid, effectiviteit en betrouwbaarheid.
Met deze Ongeëvenaard niveau van validatieQX World zet de gouden standaard in biofeedback en is toonaangevend op het gebied van professionele, wettelijk goedgekeurde technologie. Dit is niet alleen vooruitgang-het is een revolutie op dit gebied.
3. Elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit (EMC) testen
We zorgen er altijd voor dat onze biofeedbackapparaten voldoen aan de hoogste veiligheids- en prestatienormen via uitgebreide tests voor elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Onze systemen worden getest tegen IEC 60601-1 (algemene veiligheidseisen) om de veilige werking te controleren, terwijl IEC 60601-1-2 (EMC-normen) garandeert dat onze apparaten storingsvrij functioneren in medische en professionele omgevingen. Deze strenge evaluaties garanderen dat de technologie van QX World veilig en betrouwbaar is en volledig voldoet aan de voorschriften met de internationale regelgeving voor medische hulpmiddelen.
4. EEG-testen volgens de hoogste normen
Zorgen voor de hoogste niveau van nauwkeurigheid en nalevingondergaan onze biofeedbackapparaten strikte EEG-tests (elektro-encefalografie)die voldoen aan de veeleisende normen voor neurofeedbacksystemen van medische kwaliteit. Onze apparaten zijn getest op IEC 80601-2-26:2019de internationale norm voor de veiligheid en essentiële prestaties van EEG-apparatuur, voor nauwkeurige signaalacquisitie en storingsvrije werking.
Wettelijk gedeponeerd en beschermd
Alle QX World productnamen, technologieën en merkactiva zijn wettelijk gedeponeerd en volledig beschermd. Dit zorgt ervoor dat onze innovaties blijven exclusief aan ons merk en garandeert dat beoefenaars en cliënten authentieke oplossingen van hoge kwaliteit ondersteund door onze expertise en wettelijke goedkeuringen.
Mark | Logo | Gebied | Status | Registratie nr. | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Elektrofysiologisch systeem (woord) EUTM | EU | Ingediende aanvraag | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Universeel elektrofysiologisch biofeedbacksysteem (woord) EUTM | EU | Ingediende aanvraag | 10, 35, 44 | ||
noah (apparaat) WO | Canada | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noah (apparaat) WO | Mexico | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noah (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) CN | China | Ingediende aanvraag | 10 | ||
noach (woord) WO | Australië | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) WO | Canada | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) WO | EU | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) WO | Mexico | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) WO | Kalkoen | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
noach (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Canada | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | China | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Mexico | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Zwitserland | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Ingediende aanvraag | 10, 9 | ||
qxsubruimte (woord) WO | China | Geregistreerd | 35 | ||
SCIO biofeedbacksysteem (woord) EUTM | EU | Ingediende aanvraag | 10, 35, 44 | ||
SCIO Elektrofysiologisch systeem (woord) EUTM | EU | Ingediende aanvraag | 10, 35, 44 | ||
SCIO (woord) | Hongarije | Ingediende aanvraag | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Ingediende aanvraag | 10, 35 | ||
QX WORLD (woord) CA | Canada | Geregistreerd | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubruimte (woord) CA | Canada | Geregistreerd | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (woord) CA | Canada | Geregistreerd | 1064179 | 9 | |
QX (apparaat) CA | Canada | Geregistreerd | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubruimte (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 13910427 | 9 | |
QX WERELD (woord) WO | China | Geregistreerd | 1403490 | 10 | |
QX WERELD (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubruimte (woord) WO | Australië | Geregistreerd | 1403974 | 35 | |
qxsubruimte (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (apparaat) WO | China | Geregistreerd | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (apparaat) WO | Mexico | Geregistreerd | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (woord) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (woord) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (woord) WO | Canada | Geregistreerd | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (woord) WO | EU | Geregistreerd | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (woord) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (woord) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) WO | China | Geregistreerd | 1519401 | 35 | |
senso (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) WO | China | Geregistreerd | 1521379 | 35 | |
s-enso (woord) WO | EU | Geregistreerd | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Canada | Geregistreerd | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (apparaat) WO | Canada | Geregistreerd | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (apparaat) WO | Mexico | Geregistreerd | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Mexico | Geregistreerd | 1554787/2318689 | 9 | |
gebed (apparaat) WO | Canada | Geregistreerd | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | EU | Geregistreerd | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Australië | Geregistreerd | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | EU | Geregistreerd | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | Zwitserland | Geregistreerd | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | Kalkoen | Geregistreerd | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | Canada | Geregistreerd | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | Mexico | Geregistreerd | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Saffier (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WERELD (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum Gebedswiel (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 16768145 | 9 | |
QUEX (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) EUTM | EU | Geregistreerd | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noach (woord) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1777179 | 10, 9 | |
noah (apparaat) WO | China | Geregistreerd | 1778525 | 10, 9 | |
noah (apparaat) WO | EU | Geregistreerd | 1778525 | 10, 9 | |
noah (apparaat) WO | Zwitserland | Geregistreerd | 1778525 | 10, 9 | |
noah (apparaat) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (woord) WO | EU | Geregistreerd | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (woord) WO | Kalkoen | Geregistreerd | 1798362 | 10, 9 | |
QX WERELD (woord) WO | Australië | Geregistreerd | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (apparaat) WO | Australië | Geregistreerd | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Australië | Geregistreerd | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 223903 | 10, 33 | |
qxsubruimte (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 223904 | 35 | |
Anti-s (apparaat) WO | Mexico | Geregistreerd | 2255250 | 9 | |
QX (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebed (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) WO | Mexico | Geregistreerd | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (woord) WO | Mexico | Geregistreerd | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noach (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (apparaat) | Hongarije | Geregistreerd | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (apparaat) WO | Australië | Geregistreerd | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (woord) | Hongarije | Geregistreerd | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) WO | Mexico | Geregistreerd | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (woord) DE | Duitsland | Geregistreerd | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (woord) AT | Oostenrijk | Geregistreerd | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) CN (cl. 35.) | China | Geregistreerd | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (woord) CN (kl. 10.) | China | Geregistreerd | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (woord) CN (kl. 9.) | China | Geregistreerd | 34982930 | 9 | |
QUEX S (woord) CN (cl. 35) | China | Geregistreerd | 34982932 | 35 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 10.) | China | Geregistreerd | 34982933 | 10 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 9.) | China | Geregistreerd | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (woord) CN (cl. 35) | China | Geregistreerd | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (woord) CN (kl. 10.) | China | Geregistreerd | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (woord) CN (kl. 9.) | China | Geregistreerd | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (woord) CN (cl. 35.) | China | Geregistreerd | 34982940 | 35 | |
SCIO (woord) CN cl. 44. | China | Geregistreerd | 38704580 | 44 | |
SCIO (woord) CN cl. 35. | China | Geregistreerd | 38704581 | 35 | |
SCIO (woord) CN cl. 9. | China | Geregistreerd | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (woord) cl. 44. CN | China | Geregistreerd | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (woord) cl. 35. CN | China | Geregistreerd | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (woord) cl. 10. CN | China | Geregistreerd | 38929848 | 10 | |
QX (apparaat) CN kl. 35 | China | Geregistreerd | 45366589 | 35 | |
QUEX (woord) CN (cl. 35) | China | Geregistreerd | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (woord) US (cl. 10.) | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5566022 | 10 | |
QUEX (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) VS | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 5766717 | 9 | |
Anti-s (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (woord) CO | Colombia | Geregistreerd | 682149 | 10, 9 | |
omnis (woord) WO | Verenigde Staten van Amerika | Geregistreerd | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (woord) CN (cl. 44.) bis | China | Geregistreerd | 74825626 | 44 | |
QUEX S (woord) CN (cl. 44.) bis | China | Geregistreerd | 74830002 | 44 | |
Anti-s (apparaat) WO | China | Geregistreerd | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | China | Geregistreerd | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplicaat 1565909 | China | Geregistreerd | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (woord) WO | China | Geregistreerd | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (apparaat) WO | Canada | Geregistreerd | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (apparaat) WO | Canada | Geregistreerd | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO biofeedbacksysteem (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Gebed (apparaat) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (apparaat) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Elektrofysiologisch systeem (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universeel elektrofysi. Biofeedbacksysteem (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO elektrofysiologisch systeem (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (apparaat) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (apparaat) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (apparaat) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Saffier (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum Gebedswiel (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittannië | Geregistreerd | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Streven naar uitmuntendheid
Door ons te houden aan deze certificeringen en nalevingsmaatregelen zorgen we ervoor dat onze producten voldoen aan de hoogste internationale normen voor veiligheid, effectiviteit en innovatie. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze technologie, terwijl we de wereldwijde regelgeving voor gezondheid en veiligheid volledig naleven.