Sertifiseringer og varemerker
Sertifiseringer
1. TÜV-sertifisering
Selskapet vårt følger TÜVs strenge kvalitets- og sikkerhetsstandarder, noe som sikrer samsvar med internasjonale forskrifter for medisinsk utstyr. Disse sertifiseringene gjenspeiler vår forpliktelse til overlegen produksjonspraksis og produktsikkerhet.
2. FDA-samsvar (510k-godkjent) - en milepæl i bransjen
QX World har oppnådd det ingen andre selskaper i vår bransje har klart - åoffisiell 510(k)-godkjenning fra U.S. Food and Drug Administration (FDA) for biofeedback-systemene våre. Dette er en banebrytende milepæl som befester vår posisjon som den eneste leverandøren av biofeedback-teknologi som oppfyller de høyeste regulatoriske standardene for medisinsk bruk.
Denne godkjenningen er ikke bare en sertifisering; det er en er et bevis på mange års forskning, innovasjon og streng overholdelse av globale helse- og sikkerhetsforskrifter. Det sikrer at behandlere og helsepersonell trygt kan integrere teknologien vår i sin praksis, vel vitende om at den er grundig evaluert og anerkjent for sin sikkerhet, effektivitet og pålitelighet.
Med denne uovertruffen grad av valideringQX World setter gullstandarden innen biofeedback, og er ledende innen profesjonell, myndighetsgodkjent teknologi. Dette er ikke bare fremskritt -Det er en revolusjon på området.
3. Testing av elektrisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Vi sørger alltid for at biofeedback-enhetene våre oppfyller høyeste sikkerhets- og ytelsesstandarder gjennom omfattende testing av elektrisk sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Systemene våre er testet mot IEC 60601-1 (generelle sikkerhetskrav) for å verifisere sikker drift, mens IEC 60601-1-2 (EMC-standarder) sikrer at enhetene våre fungerer uten forstyrrelser i medisinske og profesjonelle miljøer. Disse strenge evalueringene garanterer at QX World-teknologien er trygg, pålitelig og fullt ut kompatibel med internasjonale forskrifter for medisinsk utstyr.
4. EEG-testing etter de høyeste standarder
Sikring av høyeste grad av nøyaktighet og samsvargjennomgår biofeedback-apparatene våre Strenge EEG-tester (elektroencefalografi)og oppfyller de krevende standardene som kreves for nevrofeedback-systemer av medisinsk kvalitet. Våre enheter er testet mot IEC 80601-2-26:2019, den internasjonale standarden for sikkerhet og viktig ytelse for EEG-apparater, sikrer presis signalinnhenting og interferensfrihet operasjon.
Lovlig varemerkebeskyttet og beskyttet
Alle QX World-produktnavn, teknologier og varemerker er varemerkebeskyttet og fullt ut beskyttet. Dette sikrer at våre innovasjoner forblir eksklusive til merkevaren vår og garanterer at utøvere og kunder får autentiske løsninger av høy kvalitet støttet av vår ekspertise og regulatoriske godkjenninger.
Mark | Logo | Territorium | Status | Registrering nr. | Klasser |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Elektrofysiologisk system (ord) EUTM | EU | Søknad innlevert | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Universal Electrophysiological Biofeedback System (word) EUTM | EU | Søknad innlevert | 10, 35, 44 | ||
noah (enhet) WO | Canada | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (enhet) WO | Mexico | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (enhet) WO | Amerikas forente stater | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) CN | Kina | Søknad innlevert | 10 | ||
noah (ord) WO | Australia | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Canada | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | EU | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Mexico | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Tyrkia | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
noah (ord) WO | Amerikas forente stater | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Canada | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Kina | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Mexico | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Sveits | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
QX.me (ord) WO | Amerikas forente stater | Søknad innlevert | 10, 9 | ||
qxsubspace (ord) WO | Kina | Registrert | 35 | ||
SCIO Biofeedback System (word) EUTM | EU | Søknad innlevert | 10, 35, 44 | ||
SCIO Elektrofysiologisk system (ord) EUTM | EU | Søknad innlevert | 10, 35, 44 | ||
SCIO (ord) | Ungarn | Søknad innlevert | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (ord) US | Amerikas forente stater | Søknad innlevert | 10, 35 | ||
QX WORLD (ord) CA | Canada | Registrert | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (ord) CA | Canada | Registrert | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (ord) CA | Canada | Registrert | 1064179 | 9 | |
QX (enhet) CA | Canada | Registrert | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (ord) EUTM | EU | Registrert | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (ord) EUTM | EU | Registrert | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (ord) WO | Kina | Registrert | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (ord) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (ord) WO | Australia | Registrert | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (ord) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (enhet) WO | Kina | Registrert | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | EU | Registrert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (enhet) WO | Mexico | Registrert | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (ord) WO | Sveits | Registrert | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (ord) WO | Tyrkia | Registrert | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (ord) WO | Canada | Registrert | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (ord) WO | EU | Registrert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (ord) WO | Sveits | Registrert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (ord) WO | Tyrkia | Registrert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | EU | Registrert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) WO | Kina | Registrert | 1519401 | 35 | |
senso (enhet) WO | EU | Registrert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) WO | Kina | Registrert | 1521379 | 35 | |
s-enso (ord) WO | EU | Registrert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Sveits | Registrert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Tyrkia | Registrert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Canada | Registrert | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) EUTM | EU | Registrert | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (enhet) WO | EU | Registrert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Canada | Registrert | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (enhet) WO | Mexico | Registrert | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (enhet) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | EU | Registrert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Mexico | Registrert | 1554787/2318689 | 9 | |
bønn (enhet) WO | Canada | Registrert | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | EU | Registrert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Sveits | Registrert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Tyrkia | Registrert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Australia | Registrert | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | EU | Registrert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Sveits | Registrert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Tyrkia | Registrert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Canada | Registrert | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Mexico | Registrert | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Safir (ord) EUTM | EU | Registrert | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) EUTM | EU | Registrert | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Kvantebønnehjul (ord) EUTM | EU | Registrert | 16768145 | 9 | |
QUEX (ord) EUTM | EU | Registrert | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (ord) EUTM | EU | Registrert | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (ord) EUTM | EU | Registrert | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) EUTM | EU | Registrert | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (ord) WO | Sveits | Registrert | 1777179 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Kina | Registrert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | EU | Registrert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Sveits | Registrert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (enhet) WO | Tyrkia | Registrert | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (ord) WO | EU | Registrert | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (ord) WO | Tyrkia | Registrert | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (ord) WO | Australia | Registrert | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (enhet) WO | Australia | Registrert | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Australia | Registrert | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) | Ungarn | Registrert | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (ord) | Ungarn | Registrert | 223904 | 35 | |
Anti-s (enhet) WO | Mexico | Registrert | 2255250 | 9 | |
QX (enhet) | Ungarn | Registrert | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (ord) | Ungarn | Registrert | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (ord) | Ungarn | Registrert | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (enhet) | Ungarn | Registrert | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Bønn (enhet) | Ungarn | Registrert | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) | Ungarn | Registrert | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (enhet) | Ungarn | Registrert | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) | Ungarn | Registrert | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) WO | Mexico | Registrert | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (ord) WO | Mexico | Registrert | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (ord) | Ungarn | Registrert | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (enhet) | Ungarn | Registrert | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (enhet) WO | Australia | Registrert | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (ord) | Ungarn | Registrert | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) WO | Mexico | Registrert | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (ord) DE | Tyskland | Registrert | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (ord) AT | Østerrike | Registrert | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrert | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 10.) | Kina | Registrert | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (ord) CN (kl. 9.) | Kina | Registrert | 34982930 | 9 | |
QUEX S (ord) CN (cl. 35.) | Kina | Registrert | 34982932 | 35 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 10.) | Kina | Registrert | 34982933 | 10 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 9.) | Kina | Registrert | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (ord) CN (cl. 35.) | Kina | Registrert | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (ord) CN (cl. 10.) | Kina | Registrert | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (ord) CN (cl. 9.) | Kina | Registrert | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (ord) CN (kl. 35.) | Kina | Registrert | 34982940 | 35 | |
SCIO (ord) CN cl. 44. | Kina | Registrert | 38704580 | 44 | |
SCIO (ord) CN cl. 35. | Kina | Registrert | 38704581 | 35 | |
SCIO (ord) CN cl. 9. | Kina | Registrert | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (ord) kl. 44. KN | Kina | Registrert | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (ord) kl. 35. KN | Kina | Registrert | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (ord) kl. 10. KN | Kina | Registrert | 38929848 | 10 | |
QX (enhet) CN cl. 35 | Kina | Registrert | 45366589 | 35 | |
QUEX (ord) CN (cl. 35.) | Kina | Registrert | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (ord) US (kl. 10.) | Amerikas forente stater | Registrert | 5566022 | 10 | |
QUEX (ord) US | Amerikas forente stater | Registrert | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (ord) US | Amerikas forente stater | Registrert | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (ord) US | Amerikas forente stater | Registrert | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (ord) US | Amerikas forente stater | Registrert | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) US | Amerikas forente stater | Registrert | 5766717 | 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (ord) CO | Colombia | Registrert | 682149 | 10, 9 | |
omnis (ord) WO | Amerikas forente stater | Registrert | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (ord) CN (cl. 44.) bis | Kina | Registrert | 74825626 | 44 | |
QUEX S (ord) CN (kl. 44.) bis | Kina | Registrert | 74830002 | 44 | |
Anti-s (enhet) WO | Kina | Registrert | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
bønn (enhet) WO | Kina | Registrert | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) WO duplikat 1565909 | Kina | Registrert | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (ord) WO | Kina | Registrert | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (enhet) WO | Canada | Registrert | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (enhet) WO | Canada | Registrert | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Biofeedback System (word) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Bønn (enhet) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Elektrofysiologisk system (word) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal elektrofysio. Biofeedback System (word) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO Elektrofysiologisk system (word) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (enhet) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (ord) GB (WO_EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Sapphire (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum Prayer Wheel (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (ord) GB (EUTM) | Storbritannia | Registrert | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Forpliktelse til fremragende kvalitet
Ved å følge disse sertifiseringene og samsvarstiltakene sikrer vi at produktene våre oppfyller de høyeste internasjonale standardene for sikkerhet, effektivitet og innovasjon. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre teknologien vår, samtidig som vi overholder alle globale helse- og sikkerhetsforskrifter.