Tanúsítványok és védjegyek
Tanúsítványok
1. TÜV tanúsítás
Vállalatunk betartja a TÜV szigorú minőségi és biztonsági előírásait, biztosítva a nemzetközi orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásoknak való megfelelést. Ezek a tanúsítványok a kiváló gyártási gyakorlatok és a termékbiztonság iránti elkötelezettségünket tükrözik.
2. FDA-megfelelőség (510k jóváhagyás) - mérföldkő az iparágban
A QX World elérte azt, amit egyetlen más vállalat sem az iparágunkban...hivatalos 510(k) engedély a Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) a biofeedback rendszereinkhez. Ez egy úttörő mérföldkő, amely megszilárdítja pozícióinkat, mint az egyetlen olyan biofeedback-technológia szolgáltatója, amely megfelel az orvosi felhasználásra vonatkozó legmagasabb szabályozási előírásoknak.
Ez a jóváhagyás nem csak egy tanúsítvány; ez egy az évek óta tartó kutatás, innováció és a globális egészségügyi és biztonsági előírásoknak való szigorú megfelelés bizonyítéka. Ez biztosítja, hogy a gyakorló orvosok és az egészségügyi szakemberek magabiztosan integrálhatják technológiánkat a gyakorlatukba, tudván, hogy alaposan kiértékelték és elismerték biztonságosságát, hatékonyságát és megbízhatóságát.
Ezzel páratlan szintű hitelesítés, a QX World a biofeedback aranyszínvonalát állítja fel, élen járva a professzionális minőségű, hatóságilag jóváhagyott technológiában. Ez nem csak haladás...ez egy forradalom a területen.
3. Elektromos biztonság és elektromágneses összeférhetőség (EMC) vizsgálata
Mindig biztosítjuk, hogy biofeedback eszközeink megfeleljenek a a legmagasabb biztonsági és teljesítményi szabványok a oldalon keresztül átfogó elektromos biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi (EMC) vizsgálatokat végeznek. Rendszereinket teszteljük IEC 60601-1 (általános biztonsági követelmények) a biztonságos működés ellenőrzésére, miközben IEC 60601-1-2 (EMC-szabványok) biztosítja, hogy készülékeink orvosi és professzionális környezetben zavarásmentesen működjenek. Ezek a szigorú értékelések garantálja, hogy a QX World technológia biztonságos, megbízható és teljes mértékben megfelel a követelményeknek. a nemzetközi orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
4. EEG-vizsgálat a legmagasabb színvonalon
A a legmagasabb szintű pontosság és megfelelőség, a biofeedback eszközeinket szigorú EEG (elektroenkefalográfia) vizsgálat, amely megfelel az orvosi minőségű neurofeedback rendszerekkel szemben támasztott szigorú követelményeknek. Eszközeinket a következők szerint tesztelik IEC 80601-2-26:2019, az EEG-készülékek biztonságára és alapvető teljesítményére vonatkozó nemzetközi szabvány, pontos jelfelvételt és interferenciamentes művelet.
Jogilag védett és védett
Minden QX World terméknév, a technológiák és a márkaeszközök jogilag védett és teljes körűen védett védjegyek.. Ez biztosítja, hogy a az innovációk továbbra is exkluzívak maradnak a márkánkhoz, és garantálja, hogy a szakemberek és az ügyfelek hiteles, minőségi megoldások szakértelemmel és hatósági jóváhagyásokkal támogatva.
Mark | Logó | Terület | Állapot | Regisztrációs szám | Osztályok |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Elektrofiziológiai rendszer (szó) EUTM | EU | Beadott kérelem | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR univerzális elektrofiziológiai biofeedback-rendszer (szó) EUTM | EU | Beadott kérelem | 10, 35, 44 | ||
noah (eszköz) WO | Kanada | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (eszköz) WO | Mexikó | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) CN | Kína | Beadott kérelem | 10 | ||
noah (szó) WO | Ausztrália | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) WO | Kanada | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) WO | EU | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) WO | Mexikó | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) WO | Törökország | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
noah (szó) WO | Amerikai Egyesült Államok | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
QX.me (word) WO | Kanada | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
QX.me (word) WO | Kína | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
QX.me (word) WO | Mexikó | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
QX.me (word) WO | Svájc | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
QX.me (word) WO | Amerikai Egyesült Államok | Beadott kérelem | 10, 9 | ||
qxsubspace (word) WO | Kína | Regisztrált | 35 | ||
SCIO Biofeedback rendszer (szó) EUTM | EU | Beadott kérelem | 10, 35, 44 | ||
SCIO elektrofiziológiai rendszer (szó) EUTM | EU | Beadott kérelem | 10, 35, 44 | ||
SCIO (szó) | Magyarország | Beadott kérelem | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Beadott kérelem | 10, 35 | ||
QX WORLD (szó) CA | Kanada | Regisztrált | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (word) CA | Kanada | Regisztrált | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (szó) CA | Kanada | Regisztrált | 1064179 | 9 | |
QX (eszköz) CA | Kanada | Regisztrált | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (szó) WO | Kína | Regisztrált | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (szó) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (word) WO | Ausztrália | Regisztrált | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (word) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (eszköz) WO | Kína | Regisztrált | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (eszköz) WO | Mexikó | Regisztrált | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (szó) WO | Svájc | Regisztrált | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (szó) WO | Törökország | Regisztrált | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (szó) WO | Kanada | Regisztrált | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (szó) WO | EU | Regisztrált | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (szó) WO | Svájc | Regisztrált | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (szó) WO | Törökország | Regisztrált | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) WO | Kína | Regisztrált | 1519401 | 35 | |
senso (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (szó) WO | Kína | Regisztrált | 1521379 | 35 | |
s-enso (szó) WO | EU | Regisztrált | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (szó) WO | Svájc | Regisztrált | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (szó) WO | Törökország | Regisztrált | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (szó) WO | Kanada | Regisztrált | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (szó) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (eszköz) WO | Kanada | Regisztrált | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (eszköz) WO | Mexikó | Regisztrált | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Mexikó | Regisztrált | 1554787/2318689 | 9 | |
ima (eszköz) WO | Kanada | Regisztrált | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO | EU | Regisztrált | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO | Svájc | Regisztrált | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO | Törökország | Regisztrált | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO | Ausztrália | Regisztrált | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | EU | Regisztrált | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | Svájc | Regisztrált | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | Törökország | Regisztrált | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | Kanada | Regisztrált | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | Mexikó | Regisztrált | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Zafír (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Kvantum imakerék (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 16768145 | 9 | |
QUEX (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (szó) EUTM | EU | Regisztrált | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (szó) WO | Svájc | Regisztrált | 1777179 | 10, 9 | |
noah (eszköz) WO | Kína | Regisztrált | 1778525 | 10, 9 | |
noah (eszköz) WO | EU | Regisztrált | 1778525 | 10, 9 | |
noah (eszköz) WO | Svájc | Regisztrált | 1778525 | 10, 9 | |
noah (eszköz) WO | Törökország | Regisztrált | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (word) WO | EU | Regisztrált | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (word) WO | Törökország | Regisztrált | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (szó) WO | Ausztrália | Regisztrált | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (eszköz) WO | Ausztrália | Regisztrált | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Ausztrália | Regisztrált | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (szó) | Magyarország | Regisztrált | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (szó) | Magyarország | Regisztrált | 223904 | 35 | |
Anti-s (eszköz) WO | Mexikó | Regisztrált | 2255250 | 9 | |
QX (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (szó) | Magyarország | Regisztrált | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (szó) | Magyarország | Regisztrált | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Imádság (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) | Magyarország | Regisztrált | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) WO | Mexikó | Regisztrált | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (szó) WO | Mexikó | Regisztrált | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (szó) | Magyarország | Regisztrált | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (eszköz) | Magyarország | Regisztrált | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (eszköz) WO | Ausztrália | Regisztrált | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (szó) | Magyarország | Regisztrált | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (szó) WO | Mexikó | Regisztrált | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (szó) DE | Németország | Regisztrált | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (szó) AT | Ausztria | Regisztrált | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (szó) CN (35. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (szó) CN (10. pont) | Kína | Regisztrált | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (szó) CN (9. pont) | Kína | Regisztrált | 34982930 | 9 | |
QUEX S (szó) CN (35. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982932 | 35 | |
QUEX S (szó) CN (10. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982933 | 10 | |
QUEX S (szó) CN (9. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (szó) CN (35. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (szó) CN (10. tétel) | Kína | Regisztrált | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (szó) CN (9. pont) | Kína | Regisztrált | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (szó) CN (35. pont) | Kína | Regisztrált | 34982940 | 35 | |
SCIO (szó) CN cl. 44. | Kína | Regisztrált | 38704580 | 44 | |
SCIO (szó) CN cl. 35. | Kína | Regisztrált | 38704581 | 35 | |
SCIO (szó) CN 9. pont. | Kína | Regisztrált | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (szó) cl. 44. CN | Kína | Regisztrált | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (szó) cl. 35. CN | Kína | Regisztrált | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (szó) cl. 10. CN | Kína | Regisztrált | 38929848 | 10 | |
QX (eszköz) CN cl. 35 | Kína | Regisztrált | 45366589 | 35 | |
QUEX (szó) CN (35. pont) | Kína | Regisztrált | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (szó) US (10. tétel) | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5566022 | 10 | |
QUEX (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (szó) US | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 5766717 | 9 | |
Anti-s (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (szó) CO | Kolumbia | Regisztrált | 682149 | 10, 9 | |
omnis (szó) WO | Amerikai Egyesült Államok | Regisztrált | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (szó) CN (44. tétel) bis | Kína | Regisztrált | 74825626 | 44 | |
QUEX S (szó) CN (44. tétel) bis | Kína | Regisztrált | 74830002 | 44 | |
Anti-s (eszköz) WO | Kína | Regisztrált | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
ima (eszköz) WO | Kína | Regisztrált | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) WO duplikátum 1565909 | Kína | Regisztrált | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (szó) WO | Kína | Regisztrált | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (eszköz) WO | Kanada | Regisztrált | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (eszköz) WO | Kanada | Regisztrált | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Biofeedback rendszer (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Imádság (eszköz) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (eszköz) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (szó) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Elektrofiziológiai rendszer (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal Electrophysio. Biofeedback System (word) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO elektrofiziológiai rendszer (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (eszköz) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (szó) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (eszköz) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (eszköz) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (szó) GB (WO_EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Zafír (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Kvantum imakerék (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (szó) GB (EUTM) | Nagy-Britannia | Regisztrált | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Elkötelezettség a kiválóság iránt
Ezen tanúsítványok és megfelelőségi intézkedések betartásával biztosítjuk, hogy termékeink megfelelnek a legmagasabb nemzetközi biztonsági, hatékonysági és innovációs szabványoknak. Folyamatosan dolgozunk technológiánk továbbfejlesztésén, miközben teljes mértékben megfelelünk a globális egészségügyi és biztonsági előírásoknak.