Certifications et marques
Certifications
1. Certification TÜV
Notre société adhère aux normes strictes de qualité et de sécurité du TÜV, garantissant la conformité avec les réglementations internationales en matière de dispositifs médicaux. Ces certifications reflètent notre engagement en faveur de pratiques de fabrication supérieures et de la sécurité des produits.
2. Conformité à la FDA (approbation 510k) - une étape importante dans l'industrie
QX World a réalisé ce qu'aucune autre entreprise de notre secteur n'a réussi à faire...autorisation officielle 510(k) de la Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) pour nos systèmes de biofeedback. Il s'agit d'une étape décisive, qui consolide notre position en tant que seul fournisseur de technologie de biofeedback répondant aux normes réglementaires les plus strictes en matière d'utilisation médicale.
Cet agrément n'est pas une simple certification, c'est une Cette certification témoigne d'années de recherche, d'innovation et de respect rigoureux des réglementations mondiales en matière de santé et de sécurité. Il garantit que les praticiens et les professionnels de la santé peuvent intégrer notre technologie en toute confiance dans leur pratique, sachant qu'elle a été évaluée de manière approfondie et reconnue pour sa sécurité, son efficacité et sa fiabilité.
Avec cette un niveau de validation inégaléQX World est la référence en matière de biofeedback et ouvre la voie à une technologie de qualité professionnelle approuvée par les organismes de réglementation. Il ne s'agit pas seulement d'un progrès...c'est une révolution dans le domaine.
3. Sécurité électrique et essais de compatibilité électromagnétique (CEM)
Nous veillons toujours à ce que nos appareils de biofeedback soient conformes à la législation européenne. les normes de sécurité et de performance les plus élevées à travers des essais complets de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (CEM). Nos systèmes sont testés contre IEC 60601-1 (exigences générales de sécurité) pour vérifier la sécurité du fonctionnement, tandis que IEC 60601-1-2 (normes CEM) garantit que nos appareils fonctionnent sans interférences dans les environnements médicaux et professionnels. Ces évaluations rigoureuses garantir que la technologie de QX World est sûre, fiable et entièrement conforme avec les réglementations internationales sur les dispositifs médicaux.
4. Des tests EEG conformes aux normes les plus strictes
Garantir la le plus haut niveau de précision et de conformitéNos appareils de biofeedback subissent test EEG (électroencéphalographie) strictLes systèmes de neurofeedback sont conçus pour répondre aux normes exigeantes requises pour les systèmes de neurofeedback de qualité médicale. Nos appareils sont testés par rapport à IEC 80601-2-26:2019La norme internationale pour la sécurité et les performances essentielles des appareils EEG, garantissant une acquisition précise du signal et une absence d'interférences opération.
Marques déposées et protégées légalement
Tous les noms de produits de QX World, et les actifs de la marque sont légalement protégés par des marques déposées.. Cela garantit que notre les innovations restent exclusives à notre marque et garantit que les praticiens et les clients reçoivent des solutions authentiques et de qualité soutenus par notre expertise et nos approbations réglementaires.
Marque | Logo | Territoire | Statut | Numéro d'enregistrement | Classes |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Système électrophysiologique (mot) EUTM | L'UE | Demande déposée | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Système universel de rétroaction électrophysiologique (word) EUTM | L'UE | Demande déposée | 10, 35, 44 | ||
noah (dispositif) WO | Canada | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (dispositif) WO | Mexique | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) CN | Chine | Demande déposée | 10 | ||
noah (mot) WO | Australie | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) WO | Canada | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) WO | L'UE | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) WO | Mexique | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) WO | Turquie | Demande déposée | 10, 9 | ||
noah (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Demande déposée | 10, 9 | ||
QX.me (mot) WO | Canada | Demande déposée | 10, 9 | ||
QX.me (mot) WO | Chine | Demande déposée | 10, 9 | ||
QX.me (mot) WO | Mexique | Demande déposée | 10, 9 | ||
QX.me (mot) WO | Suisse | Demande déposée | 10, 9 | ||
QX.me (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Demande déposée | 10, 9 | ||
qxsubspace (mot) WO | Chine | Enregistré | 35 | ||
Système de biofeedback SCIO (word) EUTM | L'UE | Demande déposée | 10, 35, 44 | ||
SCIO Système électrophysiologique (mot) EUTM | L'UE | Demande déposée | 10, 35, 44 | ||
SCIO (mot) | Hongrie | Demande déposée | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (mot) US | États-Unis d'Amérique | Demande déposée | 10, 35 | ||
QX WORLD (mot) CA | Canada | Enregistré | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (mot) CA | Canada | Enregistré | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (mot) CA | Canada | Enregistré | 1064179 | 9 | |
QX (dispositif) CA | Canada | Enregistré | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (mot) WO | Chine | Enregistré | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (mot) WO | Australie | Enregistré | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (dispositif) WO | Chine | Enregistré | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositif) WO | Mexique | Enregistré | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (mot) WO | Suisse | Enregistré | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (mot) WO | Turquie | Enregistré | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (mot) WO | Canada | Enregistré | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (mot) WO | L'UE | Enregistré | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (mot) WO | Suisse | Enregistré | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (mot) WO | Turquie | Enregistré | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) WO | Chine | Enregistré | 1519401 | 35 | |
senso (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (mot) WO | Chine | Enregistré | 1521379 | 35 | |
s-enso (mot) WO | L'UE | Enregistré | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (mot) WO | Suisse | Enregistré | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (mot) WO | Turquie | Enregistré | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (mot) WO | Canada | Enregistré | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositif) WO | Canada | Enregistré | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositif) WO | Mexique | Enregistré | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | Mexique | Enregistré | 1554787/2318689 | 9 | |
prière (dispositif) WO | Canada | Enregistré | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO | L'UE | Enregistré | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO | Suisse | Enregistré | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO | Turquie | Enregistré | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO | Australie | Enregistré | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | L'UE | Enregistré | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | Suisse | Enregistré | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | Turquie | Enregistré | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | Canada | Enregistré | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | Mexique | Enregistré | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Saphir (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Moulin à prières quantique (word) EUTM | L'UE | Enregistré | 16768145 | 9 | |
QUEX (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (mot) EUTM | L'UE | Enregistré | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (mot) WO | Suisse | Enregistré | 1777179 | 10, 9 | |
noah (dispositif) WO | Chine | Enregistré | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositif) WO | L'UE | Enregistré | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositif) WO | Suisse | Enregistré | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositif) WO | Turquie | Enregistré | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (mot) WO | L'UE | Enregistré | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (mot) WO | Turquie | Enregistré | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (mot) WO | Australie | Enregistré | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (dispositif) WO | Australie | Enregistré | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | Australie | Enregistré | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (mot) | Hongrie | Enregistré | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (mot) | Hongrie | Enregistré | 223904 | 35 | |
Anti-s (dispositif) WO | Mexique | Enregistré | 2255250 | 9 | |
QX (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (mot) | Hongrie | Enregistré | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (mot) | Hongrie | Enregistré | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Prière (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) | Hongrie | Enregistré | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) WO | Mexique | Enregistré | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (mot) WO | Mexique | Enregistré | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noah (mot) | Hongrie | Enregistré | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositif) | Hongrie | Enregistré | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositif) WO | Australie | Enregistré | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (mot) | Hongrie | Enregistré | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (mot) WO | Mexique | Enregistré | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (mot) DE | Allemagne | Enregistré | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (mot) AT | Autriche | Enregistré | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (mot) CN (cl. 35.) | Chine | Enregistré | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (mot) CN (cl. 10.) | Chine | Enregistré | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (mot) CN (cl. 9.) | Chine | Enregistré | 34982930 | 9 | |
QUEX S (mot) CN (cl. 35.) | Chine | Enregistré | 34982932 | 35 | |
QUEX S (mot) CN (cl. 10.) | Chine | Enregistré | 34982933 | 10 | |
QUEX S (mot) CN (cl. 9.) | Chine | Enregistré | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (mot) CN (cl. 35.) | Chine | Enregistré | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (mot) CN (cl. 10.) | Chine | Enregistré | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (mot) CN (cl. 9.) | Chine | Enregistré | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (mot) CN (cl. 35.) | Chine | Enregistré | 34982940 | 35 | |
SCIO (mot) CN cl. 44. | Chine | Enregistré | 38704580 | 44 | |
SCIO (mot) CN cl. 35. | Chine | Enregistré | 38704581 | 35 | |
SCIO (mot) CN cl. 9. | Chine | Enregistré | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (mot) cl. 44. CN | Chine | Enregistré | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (mot) cl. 35. CN | Chine | Enregistré | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (mot) cl. 10. CN | Chine | Enregistré | 38929848 | 10 | |
QX (dispositif) CN cl. 35 | Chine | Enregistré | 45366589 | 35 | |
QUEX (mot) CN (cl. 35.) | Chine | Enregistré | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (mot) US (cl. 10.) | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5566022 | 10 | |
QUEX (mot) US | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (mot) US | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (mot) US | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (mot) US | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (mot) US | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 5766717 | 9 | |
Anti-s (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (mot) CO | Colombie | Enregistré | 682149 | 10, 9 | |
omnis (mot) WO | États-Unis d'Amérique | Enregistré | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (mot) CN (cl. 44.) bis | Chine | Enregistré | 74825626 | 44 | |
QUEX S (mot) CN (cl. 44.) bis | Chine | Enregistré | 74830002 | 44 | |
Anti-s (dispositif) WO | Chine | Enregistré | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
prière (dispositif) WO | Chine | Enregistré | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) WO duplicate 1565909 | Chine | Enregistré | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (mot) WO | Chine | Enregistré | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (dispositif) WO | Canada | Enregistré | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositif) WO | Canada | Enregistré | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Biofeedback System (word) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Prière (dispositif) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (dispositif) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (mot) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Système électrophysiologique (mot) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal Electrophysio. Biofeedback System (word) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO Système électrophysiologique (word) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (dispositif) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (mot) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositif) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositif) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (mot) GB (WO_EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (word) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Saphir (mot) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (word) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Moulin à prières quantique (word) FR (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (mot) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (mot) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (mot) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (mot) GB (EUTM) | Grande-Bretagne | Enregistré | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Engagement en faveur de l'excellence
En adhérant à ces certifications et mesures de conformité, nous nous assurons que nos produits répondent aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et d'innovation. Nous travaillons en permanence à l'amélioration de notre technologie tout en respectant pleinement les réglementations mondiales en matière de santé et de sécurité.