Certificaciones y marcas
Certificaciones
1. Certificación TÜV
Nuestra empresa se adhiere a las estrictas normas de calidad y seguridad de TÜV, garantizando el cumplimiento de la normativa internacional sobre productos sanitarios. Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con unas prácticas de fabricación superiores y la seguridad de los productos.
2. Conformidad con la FDA (aprobación 510k): un hito en la industria
QX World ha conseguido lo que ninguna otra empresa del sector.autorización oficial 510(k) del Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para nuestros sistemas de biorretroalimentación. Se trata de un hito revolucionario que consolida nuestra posición como único proveedor de tecnología de biorretroalimentación que cumple las normas reglamentarias más estrictas para uso médico.
Esta homologación no es sólo una certificación; es una testimonio de años de investigación, innovación y riguroso cumplimiento de la normativa mundial sobre salud y seguridad. Garantiza que los médicos y profesionales sanitarios puedan integrar con confianza nuestra tecnología en su práctica, sabiendo que ha sido evaluada exhaustivamente y reconocida por su seguridad, eficacia y fiabilidad.
Con este nivel de validación inigualableQX World establece el estándar de oro en biorretroalimentación, liderando el camino en tecnología de calidad profesional y aprobada por la normativa. No se trata sólo de progreso...es una revolución en el campo.
3. Pruebas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética (CEM)
Siempre nos aseguramos de que nuestros dispositivos de biorretroalimentación cumplan los las normas más estrictas de seguridad y rendimiento a través de pruebas exhaustivas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética (CEM). Nuestros sistemas se prueban contra IEC 60601-1 (requisitos generales de seguridad) para verificar el funcionamiento seguro, mientras que IEC 60601-1-2 (normas CEM) garantiza que nuestros dispositivos funcionan sin interferencias en entornos médicos y profesionales. Estas rigurosas evaluaciones Garantizar que la tecnología QX World es segura, fiable y totalmente conforme. con la normativa internacional sobre productos sanitarios.
4. Pruebas de EEG con los más altos estándares
Garantizar la máximo nivel de precisión y cumplimientonuestros dispositivos de biorretroalimentación Pruebas estrictas de EEG (electroencefalografía)que cumplen las exigentes normas requeridas para los sistemas de neurorretroalimentación de calidad médica. Nuestros dispositivos se someten a pruebas de IEC 80601-2-26:2019la norma internacional para la seguridad y las prestaciones esenciales de los dispositivos de EEG, que garantiza la adquisición precisa de la señal y la ausencia de interferencias operación.
Marcas registradas y protegidas legalmente
Todos los nombres de productos de QX World, tecnologías y activos de marca son marcas registradas legalmente y están totalmente protegidas.. Esto garantiza que nuestro las innovaciones siguen siendo exclusivas a nuestra marca y garantiza que los profesionales y clientes reciban soluciones auténticas y de calidad respaldados por nuestra experiencia y las autorizaciones reglamentarias.
Mark | Logotipo | Territorio | Estado | Inscripción no | Clases |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Sistema electrofisiológico (palabra) EUTM | UE | Solicitud presentada | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Sistema universal de biorretroalimentación electrofisiológica (word) EUTM | UE | Solicitud presentada | 10, 35, 44 | ||
noah (dispositivo) WO | Canadá | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (dispositivo) WO | México | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noé (palabra) CN | China | Solicitud presentada | 10 | ||
noah (palabra) WO | Australia | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (palabra) WO | Canadá | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (palabra) WO | UE | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (palabra) WO | México | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (palabra) WO | Turquía | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
noah (palabra) WO | Estados Unidos de América | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
QX.me (palabra) WO | Canadá | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
QX.me (palabra) WO | China | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
QX.me (palabra) WO | México | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
QX.me (palabra) WO | Suiza | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
QX.me (palabra) WO | Estados Unidos de América | Solicitud presentada | 10, 9 | ||
qxsubspace (palabra) WO | China | Registrado | 35 | ||
Sistema de biorretroalimentación SCIO (palabra) EUTM | UE | Solicitud presentada | 10, 35, 44 | ||
SCIO Sistema electrofisiológico (palabra) EUTM | UE | Solicitud presentada | 10, 35, 44 | ||
SCIO (palabra) | Hungría | Solicitud presentada | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (palabra) US | Estados Unidos de América | Solicitud presentada | 10, 35 | ||
QX WORLD (palabra) CA | Canadá | Registrado | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (palabra) CA | Canadá | Registrado | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (palabra) CA | Canadá | Registrado | 1064179 | 9 | |
QX (dispositivo) CA | Canadá | Registrado | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (palabra) EUTM | UE | Registrado | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (palabra) EUTM | UE | Registrado | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (palabra) WO | China | Registrado | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (palabra) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (palabra) WO | Australia | Registrado | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (palabra) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (dispositivo) WO | China | Registrado | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (dispositivo) WO | México | Registrado | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (palabra) WO | Suiza | Registrado | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (palabra) WO | Turquía | Registrado | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (palabra) WO | Canadá | Registrado | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (palabra) WO | UE | Registrado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (palabra) WO | Suiza | Registrado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (palabra) WO | Turquía | Registrado | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | China | Registrado | 1519401 | 35 | |
senso (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palabra) WO | China | Registrado | 1521379 | 35 | |
s-enso (palabra) WO | UE | Registrado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palabra) WO | Suiza | Registrado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palabra) WO | Turquía | Registrado | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palabra) WO | Canadá | Registrado | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palabra) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (palabra) EUTM | UE | Registrado | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Canadá | Registrado | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | México | Registrado | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | México | Registrado | 1554787/2318689 | 9 | |
oración (dispositivo) WO | Canadá | Registrado | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO | UE | Registrado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO | Suiza | Registrado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO | Turquía | Registrado | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO | Australia | Registrado | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | UE | Registrado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | Suiza | Registrado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | Turquía | Registrado | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | Canadá | Registrado | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | México | Registrado | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Zafiro (palabra) EUTM | UE | Registrado | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (palabra) EUTM | UE | Registrado | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Rueda de oración cuántica (palabra) EUTM | UE | Registrado | 16768145 | 9 | |
QUEX (palabra) EUTM | UE | Registrado | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (palabra) EUTM | UE | Registrado | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (palabra) EUTM | UE | Registrado | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palabra) EUTM | UE | Registrado | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (palabra) WO | Suiza | Registrado | 1777179 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | China | Registrado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | UE | Registrado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Suiza | Registrado | 1778525 | 10, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Turquía | Registrado | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (palabra) WO | UE | Registrado | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (palabra) WO | Turquía | Registrado | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (palabra) WO | Australia | Registrado | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (dispositivo) WO | Australia | Registrado | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | Australia | Registrado | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (palabra) | Hungría | Registrado | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (palabra) | Hungría | Registrado | 223904 | 35 | |
Anti-s (dispositivo) WO | México | Registrado | 2255250 | 9 | |
QX (dispositivo) | Hungría | Registrado | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (palabra) | Hungría | Registrado | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (palabra) | Hungría | Registrado | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (dispositivo) | Hungría | Registrado | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Oración (dispositivo) | Hungría | Registrado | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) | Hungría | Registrado | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (dispositivo) | Hungría | Registrado | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) | Hungría | Registrado | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) WO | México | Registrado | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (palabra) WO | México | Registrado | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noé (palabra) | Hungría | Registrado | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositivo) | Hungría | Registrado | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (dispositivo) WO | Australia | Registrado | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (palabra) | Hungría | Registrado | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palabra) WO | México | Registrado | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (palabra) DE | Alemania | Registrado | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (palabra) AT | Austria | Registrado | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palabra) CN (cl. 35.) | China | Registrado | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (palabra) CN (cl. 10.) | China | Registrado | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (palabra) CN (cl. 9.) | China | Registrado | 34982930 | 9 | |
QUEX S (palabra) CN (cl. 35.) | China | Registrado | 34982932 | 35 | |
QUEX S (palabra) CN (cl. 10.) | China | Registrado | 34982933 | 10 | |
QUEX S (palabra) CN (cl. 9.) | China | Registrado | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (palabra) CN (cl. 35.) | China | Registrado | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (palabra) CN (cl. 10.) | China | Registrado | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (palabra) CN (cl. 9.) | China | Registrado | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (palabra) CN (cl. 35.) | China | Registrado | 34982940 | 35 | |
SCIO (word) CN cl. 44. | China | Registrado | 38704580 | 44 | |
SCIO (palabra) CN cl. 35. | China | Registrado | 38704581 | 35 | |
SCIO (palabra) CN cl. 9. | China | Registrado | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (palabra) cl. 44. CN | China | Registrado | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (palabra) cl. 35. CN | China | Registrado | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (palabra) cl. 10. CN | China | Registrado | 38929848 | 10 | |
QX (dispositivo) CN cl. 35 | China | Registrado | 45366589 | 35 | |
QUEX (palabra) CN (cl. 35.) | China | Registrado | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (palabra) US (cl. 10.) | Estados Unidos de América | Registrado | 5566022 | 10 | |
QUEX (palabra) US | Estados Unidos de América | Registrado | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (palabra) US | Estados Unidos de América | Registrado | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (palabra) US | Estados Unidos de América | Registrado | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (palabra) US | Estados Unidos de América | Registrado | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (palabra) US | Estados Unidos de América | Registrado | 5766717 | 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (palabra) CO | Colombia | Registrado | 682149 | 10, 9 | |
omnis (palabra) WO | Estados Unidos de América | Registrado | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (palabra) CN (cl. 44.) bis | China | Registrado | 74825626 | 44 | |
QUEX S (palabra) CN (cl. 44.) bis | China | Registrado | 74830002 | 44 | |
Anti-s (dispositivo) WO | China | Registrado | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
oración (dispositivo) WO | China | Registrado | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) WO duplicado 1565909 | China | Registrado | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (palabra) WO | China | Registrado | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (dispositivo) WO | Canadá | Registrado | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (dispositivo) WO | Canadá | Registrado | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistema de biorretroalimentación SCIO (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Oración (dispositivo) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (palabra) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
Sistema electrofisiológico EDUCTOR (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universal Electrophysio. Biofeedback (word) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
Sistema electrofisiológico SCIO (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (palabra) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (dispositivo) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (palabra) GB (WO_EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Zafiro (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Rueda de oración cuántica (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (palabra) GB (EUTM) | Gran Bretaña | Registrado | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Compromiso con la excelencia
Al adherirnos a estas certificaciones y medidas de cumplimiento, garantizamos que nuestros productos cumplen las normas internacionales más estrictas de seguridad, eficacia e innovación. Trabajamos continuamente para mejorar nuestra tecnología al tiempo que mantenemos el pleno cumplimiento de la normativa mundial en materia de salud y seguridad.