Zertifizierungen und Warenzeichen
Zertifizierungen
1. TÜV-Zertifizierung
Unser Unternehmen hält sich an die strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards des TÜV, um die Einhaltung der internationalen Vorschriften für Medizinprodukte zu gewährleisten. Diese Zertifizierungen spiegeln unser Engagement für erstklassige Herstellungspraktiken und Produktsicherheit wider.
2. FDA-Konformität (510k-Zulassung) - ein Meilenstein in der Branche
QX World hat erreicht, was kein anderes Unternehmen in unserer Branche geschafft hat.offizielle 510(k)-Zulassung von der U.S. Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) für unsere Biofeedback-Systeme. Dies ist ein bahnbrechender Meilenstein, der unsere Position als einziger Anbieter von Biofeedback-Technologie, die den höchsten regulatorischen Standards für den medizinischen Einsatz entspricht, festigt.
Diese Zulassung ist nicht nur eine Zertifizierung, sie ist eine Dies ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Innovation und strikter Einhaltung der weltweiten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Es stellt sicher, dass Ärzte und medizinisches Fachpersonal unsere Technologie vertrauensvoll in ihre Praxis integrieren können, da sie wissen, dass sie gründlich geprüft und für ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit anerkannt wurde.
Mit diesem unübertroffenes Niveau der ValidierungQX World setzt den Goldstandard im Biofeedback und ist führend in der professionellen, behördlich zugelassenen Technologie. Das ist nicht nur Fortschritt.Das ist eine Revolution auf dem Gebiet.
3. Prüfung der elektrischen Sicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC)
Wir achten stets darauf, dass unsere Biofeedbackgeräte den höchste Sicherheits- und Leistungsstandards über umfassende Prüfung der elektrischen Sicherheit und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Unsere Systeme werden getestet gegen IEC 60601-1 (allgemeine Sicherheitsanforderungen), um den sicheren Betrieb zu überprüfen, während IEC 60601-1-2 (EMV-Normen) gewährleistet, dass unsere Geräte in medizinischen und professionellen Umgebungen störungsfrei funktionieren. Diese strengen Bewertungen garantieren, dass die QX World-Technologie sicher, zuverlässig und vollständig konform ist mit den internationalen Vorschriften für Medizinprodukte.
4. EEG-Tests nach den höchsten Standards
Sicherstellung der ein Höchstmaß an Genauigkeit und KonformitätUnsere Biofeedback-Geräte werden Strenge EEG-Tests (Elektroenzephalographie)Sie erfüllen die anspruchsvollen Standards, die für Neurofeedbacksysteme in medizinischer Qualität erforderlich sind. Unsere Geräte werden getestet gegen IEC 80601-2-26:2019, der internationalen Norm für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von EEG-Geräten, für präzise Signalerfassung und störungsfreien Betrieb Betrieb.
Rechtlich markengeschützt & geschützt
Alle QX World Produktnamen, Technologien und Markenwerte sind rechtlich geschützt und vollständig geschützt. Dies gewährleistet, dass unsere Innovationen bleiben exklusiv zu unserer Marke und garantiert, dass Praktiker und Kunden eine authentische, hochwertige Lösungen unterstützt durch unser Fachwissen und unsere behördlichen Genehmigungen.
Mark | Logo | Territorium | Status | Anmeldung Nr. | Klassen |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR Elektrophysiologisches System (Wort) EUTM | EU | Anmeldung eingereicht | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR Universelles elektrophysiologisches Biofeedback-System (Wort) EUTM | EU | Anmeldung eingereicht | 10, 35, 44 | ||
noah (Gerät) WO | Kanada | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Gerät) WO | Mexiko | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) CN | China | Anmeldung eingereicht | 10 | ||
noah (Wort) WO | Australien | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) WO | Kanada | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) WO | EU | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) WO | Mexiko | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) WO | Türkei | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
noah (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
QX.me (Wort) WO | Kanada | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
QX.me (Wort) WO | China | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
QX.me (Wort) WO | Mexiko | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
QX.me (Wort) WO | Schweiz | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
QX.me (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Anmeldung eingereicht | 10, 9 | ||
qxUnterraum (Wort) WO | China | Registriert | 35 | ||
SCIO Biofeedback System (Wort) EUTM | EU | Anmeldung eingereicht | 10, 35, 44 | ||
SCIO Elektrophysiologisches System (Wort) EUTM | EU | Anmeldung eingereicht | 10, 35, 44 | ||
SCIO (Wort) | Ungarn | Anmeldung eingereicht | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Anmeldung eingereicht | 10, 35 | ||
QX WORLD (Wort) CA | Kanada | Registriert | 1064171 | 10, 35 | |
qxUnterraum (Wort) CA | Kanada | Registriert | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (Wort) CA | Kanada | Registriert | 1064179 | 9 | |
QX (Gerät) CA | Kanada | Registriert | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxUnterraum (Wort) EUTM | EU | Registriert | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (Wort) EUTM | EU | Registriert | 13910427 | 9 | |
QX WORLD (Wort) WO | China | Registriert | 1403490 | 10 | |
QX WORLD (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxUnterraum (Wort) WO | Australien | Registriert | 1403974 | 35 | |
qxUnterraum (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (Gerät) WO | China | Registriert | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (Gerät) WO | EU | Registriert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (Gerät) WO | Mexiko | Registriert | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (Wort) WO | Schweiz | Registriert | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (Wort) WO | Türkei | Registriert | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (Wort) WO | Kanada | Registriert | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (Wort) WO | EU | Registriert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (Wort) WO | Schweiz | Registriert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (Wort) WO | Türkei | Registriert | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (Gerät) WO | EU | Registriert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) WO | China | Registriert | 1519401 | 35 | |
senso (Gerät) WO | EU | Registriert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (Wort) WO | China | Registriert | 1521379 | 35 | |
s-enso (Wort) WO | EU | Registriert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (Wort) WO | Schweiz | Registriert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (Wort) WO | Türkei | Registriert | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (Wort) WO | Kanada | Registriert | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (Wort) EUTM | EU | Registriert | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (Gerät) WO | EU | Registriert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (Gerät) WO | Kanada | Registriert | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (Gerät) WO | Mexiko | Registriert | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | EU | Registriert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Mexiko | Registriert | 1554787/2318689 | 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Kanada | Registriert | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO | EU | Registriert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO | Schweiz | Registriert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO | Türkei | Registriert | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO | Australien | Registriert | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | EU | Registriert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | Schweiz | Registriert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | Türkei | Registriert | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | Kanada | Registriert | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | Mexiko | Registriert | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Sapphire (Wort) EUTM | EU | Registriert | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (Wort) EUTM | EU | Registriert | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantengebetsrad (Wort) EUTM | EU | Registriert | 16768145 | 9 | |
QUEX (Wort) EUTM | EU | Registriert | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (Wort) EUTM | EU | Registriert | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (Wort) EUTM | EU | Registriert | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (Wort) EUTM | EU | Registriert | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (Wort) WO | Schweiz | Registriert | 1777179 | 10, 9 | |
noah (Gerät) WO | China | Registriert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (Gerät) WO | EU | Registriert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (Gerät) WO | Schweiz | Registriert | 1778525 | 10, 9 | |
noah (Gerät) WO | Türkei | Registriert | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (Wort) WO | EU | Registriert | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (Wort) WO | Türkei | Registriert | 1798362 | 10, 9 | |
QX WORLD (Wort) WO | Australien | Registriert | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (Gerät) WO | Australien | Registriert | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Australien | Registriert | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (Wort) | Ungarn | Registriert | 223903 | 10, 33 | |
qxUnterraum (Wort) | Ungarn | Registriert | 223904 | 35 | |
Anti-s (Gerät) WO | Mexiko | Registriert | 2255250 | 9 | |
QX (Gerät) | Ungarn | Registriert | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (Wort) | Ungarn | Registriert | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (Wort) | Ungarn | Registriert | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (Gerät) | Ungarn | Registriert | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) | Ungarn | Registriert | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) | Ungarn | Registriert | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (Gerät) | Ungarn | Registriert | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Gerät) | Ungarn | Registriert | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) WO | Mexiko | Registriert | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (Wort) WO | Mexiko | Registriert | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
Noah (Wort) | Ungarn | Registriert | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
Noah (Gerät) | Ungarn | Registriert | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (Gerät) WO | Australien | Registriert | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (Wort) | Ungarn | Registriert | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (Wort) WO | Mexiko | Registriert | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (Wort) DE | Deutschland | Registriert | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (Wort) AT | Österreich | Registriert | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (Wort) CN (Kl. 35.) | China | Registriert | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (Wort) CN (Kl. 10.) | China | Registriert | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (Wort) CN (Kl. 9.) | China | Registriert | 34982930 | 9 | |
QUEX S (Wort) CN (Kl. 35.) | China | Registriert | 34982932 | 35 | |
QUEX S (Wort) CN (Kl. 10.) | China | Registriert | 34982933 | 10 | |
QUEX S (Wort) CN (Kl. 9.) | China | Registriert | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (Wort) CN (Kl. 35.) | China | Registriert | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (Wort) CN (Kl. 10.) | China | Registriert | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (Wort) CN (Kl. 9.) | China | Registriert | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (Wort) CN (Kl. 35.) | China | Registriert | 34982940 | 35 | |
SCIO (Wort) CN cl. 44. | China | Registriert | 38704580 | 44 | |
SCIO (Wort) CN cl. 35. | China | Registriert | 38704581 | 35 | |
SCIO (Wort) CN Kl. 9. | China | Registriert | 38704583 | 9 | |
QX WORLD (Wort) cl. 44. CN | China | Registriert | 38929846 | 44 | |
QX WORLD (Wort) cl. 35. CN | China | Registriert | 38929847 | 35 | |
QX WORLD (Wort) cl. 10. CN | China | Registriert | 38929848 | 10 | |
QX (Gerät) CN cl. 35 | China | Registriert | 45366589 | 35 | |
QUEX (Wort) CN (Kl. 35.) | China | Registriert | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (Wort) US (Kl. 10.) | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5566022 | 10 | |
QUEX (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (Wort) US | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 5766717 | 9 | |
Anti-s (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (Wort) CO | Kolumbien | Registriert | 682149 | 10, 9 | |
omnis (Wort) WO | Vereinigte Staaten von Amerika | Registriert | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (Wort) CN (Kl. 44.) bis | China | Registriert | 74825626 | 44 | |
QUEX S (Wort) CN (Kl. 44.) bis | China | Registriert | 74830002 | 44 | |
Anti-s (Gerät) WO | China | Registriert | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebet (Gerät) WO | China | Registriert | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) WO-Duplikat 1565909 | China | Registriert | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (Wort) WO | China | Registriert | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (Gerät) WO | Kanada | Registriert | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Gerät) WO | Kanada | Registriert | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Biofeedback System (Wort) DE (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Gebet (Gerät) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (Gerät) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (Wort) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
EDUCTOR Elektrophysiologisches System (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003612929 | 10, 35, 44 | |
EDUCTOR Universelles Elektrophysio. Biofeedback-System (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO Elektrophysiologisches System (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (Gerät) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (Wort) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (Gerät) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (Gerät) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (Wort) GB (WO_EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Sapphire (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantengebetsrad (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00916768145 | 9 | |
QUEX (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (Wort) GB (EUTM) | Großbritannien | Registriert | UK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Engagement für Spitzenleistungen
Durch die Einhaltung dieser Zertifizierungen und Compliance-Maßnahmen stellen wir sicher, dass unsere Produkte die höchsten internationalen Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Innovation erfüllen. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Technologie und halten gleichzeitig die weltweiten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften ein.