Sertifisering en Handelsmerke
Certifications
1. TÜV-sertifisering
Ons maatskappy voldoen aan TÜV se streng gehalte- en veiligheidstandaarde, wat voldoening aan internasionale mediese toestelregulasies verseker. Hierdie sertifisering weerspieël ons verbintenis tot voortreflike vervaardigingspraktyke en produkveiligheid.
2. FDA-nakoming (510k Goedgekeur) – 'n Mylpaal in die bedryf
QX World het bereik wat geen ander maatskappy in ons bedryf het nie—amptelike 510 (k) klaring van die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) vir ons bioterugvoerstelsels. Dit is 'n baanbrekende mylpaal wat ons posisie verstewig as die enigste verskaffer van bioterugvoertegnologie wat aan die hoogste regulatoriese standaarde vir mediese gebruik voldoen.
Hierdie goedkeuring is nie net 'n sertifisering nie; dit is 'n getuig van jare se navorsing, innovasie en streng voldoening aan globale gesondheids- en veiligheidsregulasies. Dit verseker dat praktisyns en gesondheidswerkers met selfvertroue ons tegnologie in hul praktyk kan integreer, wetende dat dit deeglik geëvalueer en erken is vir die veiligheid, doeltreffendheid en betroubaarheid daarvan.
Hiermee saam ongeëwenaarde vlak van validering, QX World stel die goue standaard in bioterugvoer, wat die pad lei in professionele-graad, regulatories-goedgekeurde tegnologie. Dit is nie net vordering nie—dit is 'n rewolusie in die veld.
3. Elektriese Veiligheid en Elektromagnetiese Verenigbaarheid (EMC) Toetsing
Ons verseker altyd dat ons bioterugvoertoestelle voldoen aan die hoogste veiligheid- en werkverrigtingstandaarde deur omvattende toetse vir elektriese veiligheid en elektromagnetiese verenigbaarheid (EMC).. Ons stelsels word getoets teen IEC 60601-1 (algemene veiligheidsvereistes) om veilige werking te verifieer, terwyl IEC 60601-1-2 (EMC-standaarde) verseker dat ons toestelle sonder inmenging in mediese en professionele omgewings funksioneer. Hierdie streng evaluasies waarborg dat QX World-tegnologie veilig, betroubaar en ten volle voldoen met internasionale mediese toestelregulasies.
4. EEG-toetsing volgens die hoogste standaarde
Verseker die hoogste vlak van akkuraatheid en voldoening, ons bioterugvoertoestelle ondergaan streng EEG (Elektro-enkefalografie) toetsing, voldoen aan die veeleisende standaarde wat vereis word vir mediese-graad neuroterugvoerstelsels. Ons toestelle word getoets teen IEC 80601-2-26:2019, die internasionale standaard vir die veiligheid en noodsaaklike werkverrigting van EEG-toestelle, verseker presiese seinverkryging en steuringsvry operasie.
Wettig handelsmerk en beskerm
Alle QX World produk name, tegnologieë en handelsmerkbates is wetlik handelsmerk en ten volle beskerm. Dit verseker dat ons innovasies bly eksklusief aan ons handelsmerk en waarborge wat praktisyns en kliënte ontvang outentieke oplossings van hoë gehalte gerugsteun deur ons kundigheid en regulatoriese goedkeurings.
Merk | Logo | Gebied | Status | Registrasienr | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
OPVOEDER Elektrofisiologiese Stelsel (woord) EUTM | EU | Aansoek ingedien | 10, 35, 44 | ||
OPVOEDER Universele Elektrofisiologiese Bioterugvoerstelsel (woord) EUTM | EU | Aansoek ingedien | 10, 35, 44 | ||
noah (toestel) WO | Kanada | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (toestel) WO | Mexiko | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (toestel) WO | Verenigde State van Amerika | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noag (woord) CN | Sjina | Aansoek ingedien | 10 | ||
noah (woord) WO | Australië | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (woord) WO | Kanada | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (woord) WO | EU | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (woord) WO | Mexiko | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (woord) WO | Turkye | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
noah (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Kanada | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Sjina | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Mexiko | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Switserland | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
QX.me (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Aansoek ingedien | 10, 9 | ||
qxsubspace (woord) WO | Sjina | Geregistreer | 35 | ||
SCIO Bioterugvoerstelsel (woord) EUTM | EU | Aansoek ingedien | 10, 35, 44 | ||
SCIO Elektrofisiologiese Stelsel (woord) EUTM | EU | Aansoek ingedien | 10, 35, 44 | ||
SCIO (woord) | Hongarye | Aansoek ingedien | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (woord) VS | Verenigde State van Amerika | Aansoek ingedien | 10, 35 | ||
QX WÊRELD (woord) CA | Kanada | Geregistreer | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (woord) CA | Kanada | Geregistreer | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (woord) CA | Kanada | Geregistreer | 1064179 | 9 | |
QX (toestel) CA | Kanada | Geregistreer | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 13910427 | 9 | |
QX WÊRELD (woord) WO | Sjina | Geregistreer | 1403490 | 10 | |
QX WÊRELD (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (woord) WO | Australië | Geregistreer | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (toestel) WO | Sjina | Geregistreer | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (toestel) WO | EU | Geregistreer | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (toestel) WO | Switserland | Geregistreer | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (toestel) WO | Turkye | Geregistreer | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (toestel) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1482624 USPTO 6109953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (toestel) WO | Mexiko | Geregistreer | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
QUEX (woord) WO | Switserland | Geregistreer | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (woord) WO | Turkye | Geregistreer | 1514319 | 10, 35, 37 | |
QUEX (woord) WO | Kanada | Geregistreer | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
omnis (woord) WO | EU | Geregistreer | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (woord) WO | Switserland | Geregistreer | 1518078 | 10, 35, 9 | |
omnis (woord) WO | Turkye | Geregistreer | 1518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (toestel) WO | EU | Geregistreer | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (toestel) WO | Switserland | Geregistreer | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (toestel) WO | Turkye | Geregistreer | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) WO | Sjina | Geregistreer | 1519401 | 35 | |
senso (toestel) WO | EU | Geregistreer | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) WO | Switserland | Geregistreer | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) WO | Turkye | Geregistreer | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) WO | Sjina | Geregistreer | 1521379 | 35 | |
s-enso (woord) WO | EU | Geregistreer | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Switserland | Geregistreer | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Turkye | Geregistreer | 1521379 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Kanada | Geregistreer | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 15381957 | 42, 45, 9 | |
omnis (toestel) WO | EU | Geregistreer | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (toestel) WO | Switserland | Geregistreer | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (toestel) WO | Turkye | Geregistreer | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (toestel) WO | Kanada | Geregistreer | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
omnis (toestel) WO | Mexiko | Geregistreer | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
omnis (toestel) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | EU | Geregistreer | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Switserland | Geregistreer | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Turkye | Geregistreer | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Mexiko | Geregistreer | 1554787/2318689 | 9 | |
gebed (apparaat) WO | Kanada | Geregistreer | 1554787/TME1177175 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | EU | Geregistreer | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Switserland | Geregistreer | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Turkye | Geregistreer | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Australië | Geregistreer | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | EU | Geregistreer | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | Switserland | Geregistreer | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | Turkye | Geregistreer | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | Kanada | Geregistreer | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | Mexiko | Geregistreer | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
Sapphire (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 16043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum Gebedswiel (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 16768145 | 9 | |
QUEX (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) EUTM | EU | Geregistreer | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
noah (woord) WO | Switserland | Geregistreer | 1777179 | 10, 9 | |
noah (toestel) WO | Sjina | Geregistreer | 1778525 | 10, 9 | |
noah (toestel) WO | EU | Geregistreer | 1778525 | 10, 9 | |
noah (toestel) WO | Switserland | Geregistreer | 1778525 | 10, 9 | |
noah (toestel) WO | Turkye | Geregistreer | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (woord) WO | EU | Geregistreer | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (woord) WO | Turkye | Geregistreer | 1798362 | 10, 9 | |
QX WÊRELD (woord) WO | Australië | Geregistreer | 1929069 | 10, 35 | |
omnis (toestel) WO | Australië | Geregistreer | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Australië | Geregistreer | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
QX WORLD (woord) | Hongarye | Geregistreer | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (woord) | Hongarye | Geregistreer | 223904 | 35 | |
Anti-s (toestel) WO | Mexiko | Geregistreer | 2255250 | 9 | |
QX (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (woord) | Hongarye | Geregistreer | 229592 | 10, 35, 9 | |
s-enso (woord) | Hongarye | Geregistreer | 229807 | 10, 35, 9 | |
Senso (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
Gebed (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) | Hongarye | Geregistreer | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
Omnis (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) WO | Mexiko | Geregistreer | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
QUEX (woord) WO | Mexiko | Geregistreer | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
noag (woord) | Hongarye | Geregistreer | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (toestel) | Hongarye | Geregistreer | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
noah (toestel) WO | Australië | Geregistreer | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (woord) | Hongarye | Geregistreer | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) WO | Mexiko | Geregistreer | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
QUEX (woord) DE | Duitsland | Geregistreer | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX (woord) AT | Oostenryk | Geregistreer | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) CN (kl. 35.) | Sjina | Geregistreer | 34982928 | 35 | |
QUEX IO (woord) CN (kl. 10.) | Sjina | Geregistreer | 34982929 | 10 | |
QUEX IO (woord) CN (kl. 9.) | Sjina | Geregistreer | 34982930 | 9 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 35.) | Sjina | Geregistreer | 34982932 | 35 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 10.) | Sjina | Geregistreer | 34982933 | 10 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 9.) | Sjina | Geregistreer | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (woord) CN (kl. 35.) | Sjina | Geregistreer | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (woord) CN (kl. 10.) | Sjina | Geregistreer | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (woord) CN (kl. 9.) | Sjina | Geregistreer | 34982938 | 9 | |
OPVOEDER (woord) CN (kl. 35.) | Sjina | Geregistreer | 34982940 | 35 | |
SCIO (woord) CN cl. 44. | Sjina | Geregistreer | 38704580 | 44 | |
SCIO (woord) CN cl. 35. | Sjina | Geregistreer | 38704581 | 35 | |
SCIO (woord) CN cl. 9. | Sjina | Geregistreer | 38704583 | 9 | |
QX WÊRELD (woord) cl. 44. CN | Sjina | Geregistreer | 38929846 | 44 | |
QX WÊRELD (woord) cl. 35. CN | Sjina | Geregistreer | 38929847 | 35 | |
QX WÊRELD (woord) cl. 10. CN | Sjina | Geregistreer | 38929848 | 10 | |
QX (toestel) CN cl. 35 | Sjina | Geregistreer | 45366589 | 35 | |
QUEX (woord) CN (kl. 35.) | Sjina | Geregistreer | 48282070 | 35 | |
OPVOEDER (woord) ONS (kl. 10.) | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5566022 | 10 | |
QUEX (woord) US | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5646481 | 10, 9 | |
QUEX S (woord) US | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5646482 | 10, 9 | |
QUEX ED (woord) US | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5646483 | 10, 9 | |
QUEX IO (woord) US | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) US | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 5766717 | 9 | |
Anti-s (toestel) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
QUEX (woord) CO | Colombia | Geregistreer | 682149 | 10, 9 | |
omnis (woord) WO | Verenigde State van Amerika | Geregistreer | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (woord) CN (cl. 44.) bis | Sjina | Geregistreer | 74825626 | 44 | |
QUEX S (woord) CN (kl. 44.) bis | Sjina | Geregistreer | 74830002 | 44 | |
Anti-s (toestel) WO | Sjina | Geregistreer | GJZCG1519032BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
gebed (apparaat) WO | Sjina | Geregistreer | GJZCG1554787BHYW01 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) WO duplikaat 1565909 | Sjina | Geregistreer | GJZCG1565909BHYW01 | 10, 35, 42 | |
QUEX (woord) WO | Sjina | Geregistreer | k | 10, 35, 37, 9 | |
senso (toestel) WO | Kanada | Geregistreer | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (toestel) WO | Kanada | Geregistreer | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
SCIO Bioterugvoerstelsel (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003612903 | 10, 35, 44 | |
Gebed (toestel) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003612908 | 10, 35, 42, 9 | |
OMNIS (toestel) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003612909 | 10, 35, 42, 9 | |
Anti-s (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003612917 | 10, 35, 42, 9 | |
OPVOEDER Elektrofisiologiese Stelsel (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003612929 | 10, 35, 44 | |
OPVOEDER Universele Elektrofisio. Bioterugvoerstelsel (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003619029 | 10, 35, 44 | |
SCIO Elektrofisiologiese Stelsel (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00003624950 | 10, 35, 44 | |
QX (toestel) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00801482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
omnis (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00801518078 | 10, 35, 9 | |
Anti-s (toestel) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00801519032 | 10, 35, 42, 9 | |
senso (toestel) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00801519401 | 10, 35, 42, 9 | |
s-enso (woord) GB (WO_EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00801521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00915381957 | 42, 45, 9 | |
Sapphire (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00916043952 | 37, 42, 9 | |
QX WORLD (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00916279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
Quantum Prayer Wheel (word) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00916768145 | 9 | |
QUEX (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00917510991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00917511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IO (woord) GB (EUTM) | Groot-Brittanje | Geregistreer | VK00917511049 | 10, 35, 37, 9 |
Toewyding tot Uitnemendheid
Deur aan hierdie sertifiserings en voldoeningsmaatreëls te voldoen, verseker ons dat ons produkte aan die hoogste internasionale standaarde vir veiligheid, doeltreffendheid en innovasie voldoen. Ons werk voortdurend daaraan om ons tegnologie te verbeter terwyl ons volle voldoening aan globale gesondheids- en veiligheidsregulasies handhaaf.